通柴柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | NK296LM10 | 1100/1497 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1200*2450 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | TCR1000 | 1100/1497 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 218 | 7500 | 4300*1200*2450 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | TCU1000 | 1100/1497 | 12 | 138 | 165 | 电喷T3 | 29.6 | 218 | 7500 | 4300*1200*2450 | 
| ZD-1200 | 1200/1500 | TCR1200 | 1320/1796 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 218 | 7500 | 4300*1200*2450 | 
| ZD-1200 | 1200/1500 | TCU1200 | 1320/1796 | 12 | 138 | 165 | 电喷T3 | 29.6 | 218 | 7500 | 4300*1200*2450 | 
| ZD-1300 | 1300/1625 | NGC12V205 | 1512/2057 | 12 | 165 | 190 | 电喷T3 | 48 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 
| ZD-1300 | 1300/1625 | NGC12V215 | 1580/2150 | 12 | 165 | 190 | 电喷T3 | 48 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | NGC12V230 | 1694/2305 | 12 | 165 | 190 | 电喷T3 | 48 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 
| ZD-1600 | 1600/2000 | NGC12V248 | 1826/2484 | 12 | 165 | 190 | 电喷T3 | 48 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 
| ZD-1800 | 1800/2250 | NGC16V276 | 2035/2769 | 16 | 165 | 190 | 电喷T3 | 64 | 196 | 17500 | 7350*2670*2950 | 
| ZD-2000 | 2000/2500 | NGC16V302 | 2222/3023 | 16 | 165 | 190 | 电喷T3 | 64 | 196 | 17500 | 7350*2670*2950 | 
| ZD-2200 | 2200/2750 | NGC16V329 | 2420/3293 | 16 | 165 | 190 | 电喷T3 | 64 | 196 | 17500 | 7350*2670*2950 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


