250KW-450KW上海东风研究所柴油发电机组
	
| 型号 | 机组功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率 (KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率 g/KW*h | 机组重量 KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-250 | 250/312.5 | SY133TAD27 | 265/361 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 | 
| ZD-350 | 350/437.5 | SY144TAD37 | 375/510 | 6 | 135 | 155 | 机械调速 | 15.8 | 205 | 3850 | 3200×950×1600 | 
| ZD-400 | 400/500 | SY144TAD40 | 405/551 | 6 | 135 | 155 | 机械调速 | 15.8 | 205 | 3850 | 3200×950×1600 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | G128ZLD1 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900×900×1600 | 
| ZD-300 | 300/375 | G128ZLD11 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 | 
| ZD-300 | 300/375 | SY240TD31 | 309/420 | 12 | 135 | 150 | 电子调速 | 25.76 | 209 | 3100 | 3100×950×1650 | 
| ZD-300 | 300/375 | SY258TD33 | 339/461 | 12 | 135 | 150 | 电子调速 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 | 
| ZD-350 | 350/437.5 | SY258TAD38 | 378/514 | 12 | 135 | 150 | 电子调速 | 25.8 | 210 | 3300 | 3400×1020×1650 | 
| ZD-400 | 400/500 | SY258TAD41 | 413/562 | 12 | 135 | 150 | 电子调速 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600×1100×1650 | 
| ZD-450 | 450/562.5 | SY266TAD45 | 455/619 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700×1200×1750 | 
| ZD-350 | 350/437.5 | SYG128TAD36 | 365/497 | 6 | 135 | 155 | 电子调速 | 13.6 | 205 | 3850 | 3200×950×1600 | 
	
	
	 
 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


