柴油发电机组专用移动拖车、防雨罩
| 品名 | 功率 | 长mm×宽mm×高mm | ||
| 三轮拖车 | 30-50KW | 2170×1600×2000 | ||
| 四轮拖车 | 30-50KW | 2170×1600×2000 | ||
| 移动拖车 | 75-100KW | 2700×1700×2250 | ||
| 移动拖车 | 150KW | 3050×1700×2250 | ||
| 移动拖车(不带转盘) | 200KW | 3400×2000×2400 | ||
| 移动拖车(带转盘) | 200KW | 3400×2000×2600 | ||
| 防雨罩 | 30-50KW | 2170×1000×1200 | ||
| 防雨罩 | 75-100KW | 2700×1100×1400 | ||
| 防雨罩 | 150KW | 3050×1100×1400 | ||
| 防雨罩 | 200KW | 3400×1400×1600 | ||
 
 

 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


