通柴柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-100 | 100/125 | 6135AD | 121/165 | 6 | 135 | 140 | 机械调速 | 12.9 | 220 | 1380 | 2200*800*1350 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | 6135AZD | 178/242 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 215 | 1660 | 2350*800*1450 | 
| ZD-200 | 200/250 | 6135AZLD | 227/309 | 6 | 135 | 140 | 机械调速 | 12.9 | 215 | 2600 | 2350*1250*1450 | 
| ZD-200 | 200/250 | NT137LR24 | 260/354 | 6 | 135 | 160 | 机械调速 | 13.7 | 199 | 2650 | 2350*800*1450 | 
| ZD-300 | 300/375 | NT151LU31 | 341/464 | 6 | 138 | 168 | 机械调速 | 15.1 | 199 | 2300 | 2700*1030*1660 | 
| ZD-350 | 350/437.5 | NT151LU33 | 363/494 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.1 | 199 | 3300 | 3000*1250*2050 | 
| ZD-400 | 400/500 | NK151LU40 | 442/601 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.1 | 215 | 3300 | 3000*1250*2050 | 
| ZD-400 | 400/500 | NK151LU45 | 495/673 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.1 | 215 | 3300 | 3000*1250*2050 | 
| ZD-200 | 200/250 | TCR200 | 230/313 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 202 | 2600 | 2350*1250*1450 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | TCR250 | 275/374 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 202 | 2800 | 2370*800*1450 | 
| ZD-300 | 300/375 | TCR300 | 330/449 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.9 | 202 | 2300 | 2700*1030*1660 | 
| ZD-350 | 350/437.5 | TCR360 | 396/539 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.9 | 202 | 3300 | 3000*1250*2050 | 
| ZD-400 | 400/500 | TCR400 | 440/599 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15 | 199 | 3300 | 3000*1250*2050 | 
| ZD-450 | 450/562.5 | TCR450 | 495/673 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.1 | 199 | 4000 | 3700*1450*1900 | 
| ZD-500 | 500/625 | TCR500 | 550/748 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 | 
| ZD-500 | 500/625 | NT271LW52 | 572/778 | 12 | 135 | 158 | 电子调速 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 | 
| ZD-500 | 500/625 | TCR500 | 550/748 | 12 | 135 | 150 | 电子调速 | 25.8 | 199 | 4000 | 3800*1550*1950 | 
| ZD-500 | 500/625 | TCU500 | 550/748 | 12 | 135 | 150 | 电喷T3 | 25.8 | 199 | 4000 | 3800*1550*1950 | 
| ZD-550 | 550/687.5 | NT271LW55 | 605/823 | 12 | 135 | 158 | 电子调速 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


