上海卡得杰柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-150 | 150/187.5 | KD8D220D2 | 160/218 | 6 | 114 | 135 | 电子调速 | 8.28 | 200 | 1200 | 2300*850*1350 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | KD12H170 | 170/231 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 209 | 1900 | 2600*1250*1600 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | KD8D250D2 | 185/252 | 6 | 114 | 135 | 电子调速 | 8.28 | 200 | 2450 | 2800*1250*1800 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD12H206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 209 | 2000 | 3000*1250*1600 | 
| ZD-200 | 200/250 | KDSC13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.9 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD12H227 | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 209 | 2080 | 3000*1250*1600 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD8D280D2 | 204/278 | 6 | 114 | 135 | 电子调速 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD13H206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.88 | 209 | 2000 | 3000*1250*1600 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD13H227 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.88 | 209 | 2100 | 3000*1250*1600 | 
| ZD-200 | 200/250 | KDSC13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD9D310D2 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 电子调速 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | KD9D340D2 | 255/347 | 6 | 114 | 144 | 电子调速 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | KD13H263 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.88 | 209 | 2270 | 3000*1250*1600 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | KD12H263 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.9 | 209 | 2270 | 3000*1250*1600 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | KDSC13G355D2 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 
	


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


