沃尔沃柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-75 | 75/94 | TAD530GE | 85/116 | 4 | 108 | 130 | 机械调速 | 4.76 | 213 | 1000 | 2200*750*1350 | 
| ZD-75 | 75/94 | TAD531GE | 102/139 | 4 | 108 | 130 | 机械调速 | 4.76 | 206 | 1250 | 2200*750*1350 | 
| ZD-100 | 100/125 | TAD532GE | 129/176 | 4 | 108 | 130 | 电子调速 | 4.76 | 206 | 1400 | 2300*800*1377 | 
| ZD-120 | 120/150 | TAD731GE | 153/208 | 6 | 108 | 130 | 机械调速 | 7.15 | 210 | 1600 | 2300*880*1400 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | TAD732GE | 183/249 | 6 | 108 | 130 | 电子调速 | 7.15 | 213 | 1800 | 2350*900*1650 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | TAD733GE | 201/273 | 6 | 108 | 130 | 电子调速 | 7.15 | 210 | 2000 | 2350*900*1650 | 
| ZD-200 | 200/250 | TAD734GE | 250/340 | 6 | 108 | 130 | 电喷 | 7.15 | 210 | 2250 | 2400*900*1650 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | TAD941GE | 286/389 | 6 | 120 | 138 | 电喷 | 9.36 | 202 | 2500 | 2450*1000*1700 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | TAD1341GE | 315/429 | 6 | 131 | 150 | 电喷 | 12.13 | 198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | TAD1342GE | 352/479 | 6 | 131 | 150 | 电喷 | 12.13 | 198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


