珀金斯柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-600 | 600/750 | 4006-23TAG2A | 632/860 | 6 | 160 | 190 | 电子调速 | 22.92 | 210 | 5500 | 4100*1750*2200 | 
| ZD-600 | 600/750 | 4006-23TAG3A | 679/924 | 6 | 160 | 190 | 电子调速 | 22.92 | 210 | 5500 | 4100*1750*2200 | 
| ZD-700 | 700/875 | 4008TAG1A | 767/1044 | 8 | 160 | 190 | 电子调速 | 30.5 | 206 | 7700 | 4500*1700*2300 | 
| ZD-800 | 800/1000 | 4008TAG2A | 899/1223 | 8 | 160 | 190 | 电子调速 | 30.5 | 208 | 7900 | 4500*1700*2300 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 1113/1514 | 12 | 160 | 190 | 电子调速 | 45.842 | 258 | 9200 | 4750*2200*2400 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | 4012-46TWG3A | 1207/1642 | 12 | 160 | 190 | 电子调速 | 45.842 | 281 | 9300 | 4750*2200*2400 | 
| ZD-1200 | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | 1331/1811 | 12 | 160 | 190 | 电子调速 | 45.842 | 207 | 11400 | 4680*1770*2340 | 
| ZD-1200 | 1200/1500 | 4012-46TAG3A | 1496/2035 | 12 | 160 | 190 | 电子调速 | 45.842 | 212 | 11500 | 5400*2190*2740 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | 4016TAG1A | 1588/2161 | 16 | 160 | 190 | 电子调速 | 61.123 | 205 | 12800 | 5800*2600*2800 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | 4016TAG2A | 1766/2403 | 16 | 160 | 190 | 电子调速 | 61.123 | 209 | 13200 | 5800*2600*2800 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | 4016-61TRG1 | 1558/2120 | 16 | 160 | 190 | 电子调速 | 61.123 | 205 | 12800 | 5800*2600*2800 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | 4016-61TRG2 | 1774/2413 | 16 | 160 | 190 | 电子调速 | 61.123 | 205 | 13200 | 5800*2600*2800 | 
| ZD-1800 | 1800/2250 | 4016-61TRG3 | 1975/2687 | 16 | 160 | 190 | 电子调速 | 61.123 | 205 | 13500 | 6000*2600*2800 | 
	


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


