 
 
| 柴油发电机组底部油箱 | |||||
| 功率 | 单位 | 外型尺寸 | 重量 | 油容量 | 配置 | 
| 长×宽×高 | 公斤 | 升 | |||
| 30-40KW | 台 | 1700×650×250 | 120 | 60 | |
| 50KW | 台 | 1800×650×250 | 130 | 65 | |
| 75-120KW | 台 | 2200×900×250 | 200 | 75 | |
| 150KW | 台 | 2600×900×250 | 230 | 150 | |
| 200KW | 台 | 2800×900×250 | 250 | 160 | |
| 250-300KW | 台 | 3000×900×250 | 260 | 190 | |
| 350KW | 台 | 3600×900×250 | 290 | 250 | 上柴6V | 
| 350KW | 台 | 3300×1200×250 | 300 | 265 | 上柴12V | 
| 400-500KW | 台 | 3500×1200×250 | 410 | 350 | |
| 柴油发电机组分体式油箱 | |||||
| 容积(L) | 单位 | 长mm×宽mm×高mm | 材质 | 厚度mm | 重量Kg | 
| 200 | 台 | 600×400×1200 | 铁 | 2.0 | 48 | 
| 500 | 台 | 1000×500×1200 | 铁 | 2.0 | 72 | 
| 1000 | 台 | 1500×500×1200 | 铁 | 2.0 | 110 | 
| 1100 | 台 | 1250×700×1450 | 铁 | 2.0 | 120 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


