东风康明斯柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-20 | 20/25 | 4B3.9-G1 | 27/37 | 4 | 102 | 120 | 机械调速 | 3.9 | 245 | 710 | 1700*900*1400 | 
| ZD-20 | 20/25 | 4B3.9-G2 | 27/37 | 4 | 102 | 120 | 电子调速 | 3.9 | 229 | 710 | 1700*900*1400 | 
| ZD-30 | 30/37.5 | 4BT3.9-G1 | 40/54 | 4 | 102 | 120 | 机械调速 | 3.9 | 229 | 810 | 1800*900*1400 | 
| ZD-30 | 30/37.5 | 4BT3.9-G2 | 40/54 | 4 | 102 | 120 | 电子调速 | 3.9 | 214 | 810 | 1800*900*1400 | 
| ZD-50 | 50/62.5 | 4BTA3.9-G2 | 64/87 | 4 | 102 | 120 | 电子调速 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | 
| ZD-60 | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | 80/109 | 4 | 102 | 120 | 电子调速 | 3.9 | 213 | 1040 | 1900*900*1400 | 
| ZD-75 | 75/93.8 | 6BT5.9-G1 | 92/125 | 6 | 102 | 120 | 机械调速 | 5.9 | 210 | 1200 | 2150*900*1450 | 
| ZD-75 | 75/93.8 | 6BT5.9-G2 | 92/125 | 6 | 102 | 120 | 电子调速 | 5.9 | 214 | 1000 | 2150*840*1300 | 
| ZD-100 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 116/157 | 6 | 102 | 120 | 电子调速 | 5.9 | 211 | 1295 | 2350*900*1460 | 
| ZD-100 | 100/125 | 6BTAA5.9-G2 | 132/180 | 6 | 102 | 120 | 电子调速 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 
| ZD-120 | 120/150 | 6BTAA5.9-G12 | 155/210 | 6 | 102 | 120 | 电子调速 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 
	


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


