无动柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-600 | 600/750 | WD269TAD56 | 616/838 | 12 | 138 | 150 | 电子调速 | 26.9 | 213 | 4500 | 3700*1616*2200 | 
| ZD-600 | 600/750 | WD287TAD58 | 638/868 | 12 | 138 | 160 | 电子调速 | 28.7 | 198 | 4500 | 3600*1200*2000 | 
| ZD-600 | 600/750 | WD287TAD61L | 680/925 | 12 | 138 | 160 | 电子调速 | 28.7 | 217 | 6450 | 3800*1620*2200 | 
| ZD-700 | 700/875 | WX287TAD68 | 750/1020 | 12 | 138 | 160 | 电子调速 | 28.7 | 200 | 6500 | 3800*1650*2200 | 
| ZD-700 | 700/875 | WD327TAD68 | 750/1020 | 12 | 140 | 165 | 电子调速 | 30.5 | 196 | 7100 | 3900*1650*2100 | 
| ZD-800 | 800/1000 | WD327TAD73 | 803/1093 | 12 | 145 | 165 | 电子调速 | 32.7 | 213 | 6000 | 4000*1900*2300 | 
| ZD-800 | 800/1000 | WD327TAD78 | 858/1167 | 12 | 145 | 165 | 电子调速 | 32.7 | 213 | 6000 | 4000*1900*2300 | 
| ZD-800 | 800/1000 | WD327TAD82 | 904/1230 | 12 | 145 | 165 | 电子调速 | 32.7 | 213 | 6800 | 3800*1250*2100 | 
| ZD-900 | 900/1125 | WD327TAD88 | 968/1317 | 12 | 145 | 165 | 电子调速 | 32.7 | 213 | 7800 | 4000*1280*2100 | 
| ZD-900 | 900/1125 | WD327TAD92 | 1012/1377 | 12 | 145 | 165 | 电子调速 | 32.7 | 196 | 7800 | 4000*1280*2100 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | WD360TAD100 | 1100/1497 | 12 | 152 | 165 | 电子调速 | 35.9 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 
| ZD-1100 | 1100/1375 | WD360TAD110 | 1100/1497 | 12 | 152 | 165 | 电子调速 | 35.9 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 
| ZD-1200 | 1200/1500 | WD360TAD120 | 1200/1633 | 12 | 152 | 165 | 电子调速 | 35.9 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


