| 固定低噪音箱体 | ||||||
| 机组功率 | 适用机型 | 操控方式 | 外形尺寸 | 油箱容积(L) | 重量(kg) | 噪音(LP7M) | 
| 20-50kw | 潍柴机进口机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 2400*1000*1560 | 160 | 500 | 75DB(A) | 
| 75kw | 潍柴机进口机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 2700*1240*1560 | 250 | 650 | 75DB(A) | 
| 120kw | 潍柴机进口机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3000*1240*1760 | 340 | 820 | 75DB(A) | 
| 150-200kw | 配潍柴及康明斯机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3300*1400*1950 | 420 | 950 | 75DB(A) | 
| 200kw | 配潍柴及康明斯机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3600*1600*1950 | 550 | 1300 | 75DB(A) | 
| 150-300kw | 配上柴及进口机组用(6缸) | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4000*1800*2150 | 720 | 1800 | 75DB(A) | 
| 250-300kw | 配上柴12V135机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4300*2100*2300 | 720 | 2000 | 75DB(A) | 
| 400kw | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组用(12V135) | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4700*2100*2450 | 750 | 2300 | 75DB(A) | 
| 500kw | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组用(12V135) | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4900*2250*2600 | 1000 | 2800 | 75DB(A) | 
| 600-800kw | 配康明斯机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 6000*2400*2800 | 1300 | 3800 | 75DB(A) | 
| 600-1000kw | 配济柴机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 9000*3000*3400 | 2500 | 7000 | 75DB(A) | 
	 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


