潍柴股份斯太尔柴油发电机组
	 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-50 | 50/62.5 | WD41516D01N | 53/72 | 4 | 126 | 130 | 机械/电子 | 9 | 197 | 890 | 1760*750*1400 | 
| ZD-100 | 100/125 | WD61564D01N | 103/140 | 6 | 126 | 130 | 机械/电子 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 | 
| ZD-100 | 100/125 | WD41524D01N | 115.5/157 | 4 | 126 | 130 | 机械/电子 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 | 
| ZD-120 | 120/150 | WD61564D02N | 134/182 | 6 | 126 | 130 | 机械/电子 | 9 | 197 | 2200 | 2600*800*1400 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | WD61564D03N | 159/216 | 6 | 126 | 130 | 机械/电子 | 9 | 197 | 1850 | 2600*800*1400 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | WD61568D01N | 192.5/262 | 6 | 126 | 130 | 机械/电子 | 9 | 197 | 2500 | 2790*800*1540 | 
| ZD-200 | 200/250 | WD61546D01N | 222/302 | 6 | 126 | 130 | 机械/电子 | 9 | 197 | 2580 | 2880*880*1700 | 
| ZD-200 | 200/250 | WD618.42D | 235/319 | 6 | 126 | 155 | 机械调速 | 11 | 197 | 2680 | 2880*880*1700 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | WP12D395E21 | 290/395 | 6 | 126 | 130 | 机械调速 | 9 | 197 | 2680 | 2900*880*1700 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


