进口康明斯柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KTA38G9 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 电子调速 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G2 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 电喷 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G5 | 1120/1524 | 12 | 159 | 159 | 电喷 | 37.7 | 274 | 9000 | 5200*2000*2500 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KTA50G3 | 1120/1524 | 16 | 159 | 159 | 电子调速 | 50.3 | 261 | 9100 | 5500*2000*2500 | 
| ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50G8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 电子调速 | 50.3 | 289 | 10500 | 5700*2280*2500 | 
| ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50GS8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 电子调速 | 50.3 | 309 | 10500 | 5700*2280*2500 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G3 | 1650/2245 | 16 | 159 | 190 | 电喷 | 60.2 | 371 | 17560 | 5700*2438*2591 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G4 | 1778/2419 | 16 | 159 | 190 | 电喷 | 60.2 | 394 | 17600 | 5800*2438*2600 | 
| ZD-2000 | 2000/2500 | QSK60G13 | 2000/2721 | 16 | 159 | 190 | 电喷 | 60.2 | 399 | 17600 | 5800*2438*2600 | 
	


 
 
 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


