玉柴柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-15 | 15/18 | YC2108D | 19.8/27 | 2 | 108 | 120 | 机械/电子 | 2.19 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 
| ZD-15 | 15/18 | YCD4H12D | 16.5/22.4 | 4 | 85 | 95 | 机械/电子 | 2.156 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 
| ZD-15 | 15/18 | 4D24G6 | 20.4/27.8 | 4 | 87 | 103 | 电控VP泵 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 
| ZD-15 | 15/18 | 4D24G4/A | 20.4/27.8 | 4 | 87 | 103 | 思达耐机械转子泵 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 
| ZD-20 | 20/25 | YC2115D | 27/37 | 2 | 115 | 120 | 机械/电子 | 2.49 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 
| ZD-20 | 20/25 | 4D24G7 | 25.4/34.6 | 4 | 87 | 103 | 电控VP泵 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 
| ZD-20 | 20/25 | 4D24G2/A | 25.4/34.6 | 4 | 87 | 103 | 思达耐机械转子泵 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 
| ZD-25 | 25/31 | YC2115ZD | 33/45 | 2 | 115 | 120 | 机械/电子 | 2.49 | 215 | 650 | 1700*600*1000 | 
| ZD-25 | 25/31 | YCD4K12D | 29.7/40 | 4 | 95 | 115 | 机械/电子 | 3.259 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 
| ZD-25 | 25/31 | YCD4R12D | 33/45 | 4 | 98 | 115 | 机械/电子 | 3.468 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 
| ZD-25 | 25/31 | 4D24TG2 | 30.8/42 | 4 | 87 | 103 | 电控VP泵 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 
| ZD-25 | 25/31 | 4D24TG2/A | 30.8/42 | 4 | 87 | 103 | 思达耐机械转子泵 | 2.449 | 215 | 650 | 1700*600*1000 | 
| ZD-25 | 25/31 | 4D24TG0 | 39.6/54 | 4 | 87 | 103 | 电控VP泵 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 
| ZD-25 | 25/31 | 4D24TG0/A | 39.6/54 | 4 | 87 | 103 | 思达耐机械转子泵 | 2.449 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 
| ZD-30 | 30/37.5 | YCD4M12D | 39.6/54 | 4 | 100 | 118 | 机械/电子 | 3.707 | 225 | 650 | 1700*600*1150 | 
| ZD-30 | 30/37.5 | YC4FA40Z-D20 | 30.8/42 | 4 | 96 | 103 | 电子调速 | 2.982 | 215 | 650 | 1800*600*1150 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


