奔驰柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率 (KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量 KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-700 | 700/875 | 16V2000G25 | 728/990 | 16 | 130 | 150 | 电子调速 | 35.82 | 194 | 6005 | 4380*1770*2100 | 
| ZD-800 | 800/1000 | 16V2000G65 | 800/1088 | 16 | 130 | 150 | 电子调速 | 35.82 | 195 | 6005 | 4380*1770*2100 | 
| ZD-900 | 900/1125 | 18V2000G65 | 910/1238 | 18 | 130 | 150 | 电子调速 | 35.82 | 198 | 7120 | 4680*1770*2340 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | 12V4000G23 | 1575/2143 | 12 | 170 | 210 | 电子调速 | 57.2 | 192 | 10500 | 4700*1850*2390 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | 12V4000G63 | 1750/2380 | 12 | 170 | 210 | 电子调速 | 57.2 | 192 | 11500 | 4700*1900*2390 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | 16V4000G23 | 1965/2673 | 16 | 170 | 210 | 电子调速 | 76.3 | 191 | 13100 | 6400*2400*2800 | 
| ZD-2000 | 2000/2500 | 16V4000G63 | 2185/2973 | 16 | 170 | 210 | 电子调速 | 76.3 | 191 | 13100 | 6400*2400*2800 | 
| ZD-2000 | 2000/2500 | 20V4000G23 | 2420/3292 | 20 | 170 | 210 | 电子调速 | 95.4 | 191 | 17500 | 7350*2670*2950 | 
| ZD-2500 | 2500/3125 | 20V4000G63 | 2670/3632 | 20 | 170 | 210 | 电子调速 | 95.4 | 191 | 17500 | 7350*2670*2950 | 
| ZD-2500 | 2500/3125 | 20V4000G63L | 2850/3877 | 20 | 170 | 210 | 电子调速 | 95.4 | 191 | 19200 | 7400*3100*3300 | 
奔驰柴油发电机组700KW-2500KW


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


