SC系列50KW75KW100KW120KW150KW200KW上柴动力股份柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-50 | 50/62.5 | SC4H95D2 | 68/93 | 4 | 105 | 124 | 机械/电子 | 4.3 | 204 | 800 | 1800×730×1300 | 
| ZD-75 | 75/94 | SC4H115D2 | 86/117 | 4 | 105 | 124 | 机械/电子 | 4.3 | 204 | 900 | 1900×800×1300 | 
| ZD-100 | 100/125 | SC4H160D2 | 116/158 | 4 | 105 | 124 | 电子调速 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100×850×1300 | 
| ZD-120 | 120/150 | SC4H180D2 | 132/180 | 4 | 105 | 124 | 电子调速 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100×850×1300 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | SC8D220D2 | 160/218 | 6 | 114 | 135 | 电子调速 | 8.28 | 198 | 1200 | 2300×850×1350 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | SC7H230D2 | 170/231 | 6 | 105 | 124 | 电子调速 | 6.5 | 193 | 1500 | 2500×890×1400 | 
| ZD-150 | 150/187.5 | SC7H250D2 | 185/252 | 6 | 105 | 124 | 电子调速 | 6.5 | 193 | 1580 | 2500×890×1400 | 
| ZD-200 | 200/250 | SC8D280D2 | 204/278 | 6 | 114 | 135 | 电子调速 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500×890×1400 | 
| ZD-200 | 200/250 | SC13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.88 | 200 | 2270 | 2500×890×1400 | 
| ZD-200 | 200/250 | SC13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500×890×1400 | 
| ZD-200 | 200/250 | SC9D310D2 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 电子调速 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500×890×1350 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | SC9D340D2 | 255/347 | 6 | 114 | 144 | 电子调速 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500×890×1350 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


