华柴道依茨柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-350 | 350/437.5 | BF8M1015C-LA G1A | 418/569 | 8 | 132 | 145 | 电子 | 15.87 | 205 | 3300 | 3000*1500*2000 | 
| ZD-400 | 400/500 | BF8M1015C-LA G2 | 440/599 | 8 | 132 | 145 | 电子 | 15.87 | 208 | 3350 | 3100*1650*2015 | 
| ZD-400 | 400/500 | BF8M1015CP-LA G1A | 459/625 | 8 | 132 | 145 | 电子 | 15.87 | 208 | 3350 | 3100*1650*2015 | 
| ZD-400 | 400/500 | BF8M1015CP-LA G2 | 490/667 | 8 | 132 | 145 | 电子 | 15.87 | 208 | 3350 | 3120*1650*2015 | 
| ZD-450 | 450/562.5 | BF8M1015CP-LA G3 | 509/693 | 8 | 132 | 145 | 电子 | 15.87 | 208 | 3350 | 3120*1650*2015 | 
| ZD-450 | 450/562.5 | BF8M1015CP-LA G4 | 530/721 | 8 | 132 | 145 | 电子 | 15.87 | 208 | 3500 | 3120*1650*2015 | 
| ZD-500 | 500/625 | BF8M1015CP-LA G5 | 560/762 | 8 | 132 | 145 | 电子 | 15.87 | 208 | 3650 | 3200*1650*2015 | 
| ZD-600 | 600/750 | HC12V132ZL-LA G1A | 670/912 | 12 | 132 | 145 | 电子 | 11.9 | 205 | 4500 | 3600*1450*1950 | 
| ZD-700 | 700/875 | HC12V132ZL-LA G2A | 740/1007 | 12 | 132 | 145 | 电子 | 11.9 | 205 | 4500 | 3600*1450*1950 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


