上海菱重柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程 mm | 调速方式 | 排气量 L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高 mm×mm×mm | 
| ZD-550 | 550/687.5 | S6R2-PTA-C | 635/864 | 6 | 170 | 220 | 电子调速 | 30 | 139 | 5100 | 3576*1614*2226 | 
| ZD-600 | 600/750 | S6R2-PTAA-C | 710/966 | 6 | 170 | 220 | 电子调速 | 30 | 170 | 5750 | 4023*1810*1953 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | S12R-PTA-C | 1190/1619 | 12 | 170 | 180 | 电子调速 | 49 | 266 | 9100 | 4650*2100*2600 | 
| ZD-1100 | 1100/1375 | S12R-PTA2-C | 1285/1748 | 12 | 170 | 180 | 电子调速 | 49 | 281 | 9600 | 4595*2156*2700 | 
| ZD-1200 | 1200/1500 | S12R-PTAA2-C | 1404/1910 | 12 | 170 | 180 | 电子调速 | 49 | 300 | 10000 | 4595*2156*2700 | 
| ZD-1360 | 1360/1700 | S16R-PTA-C | 1590/2163 | 16 | 170 | 180 | 电子调速 | 65.4 | 330 | 11750 | 5382*2486*2931 | 
| ZD-1500 | 1500/1875 | S16R-PTA2-C | 1760/2395 | 16 | 170 | 180 | 电子调速 | 65.4 | 418 | 12000 | 5382*2486*2931 | 
| ZD-1600 | 1600/2000 | S16R-PTAA2-C | 1895/2580 | 16 | 170 | 180 | 电子调速 | 65.4 | 432 | 14400 | 5875*2392*3453 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


