上海卡得城仕(卡得杰)柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-500 | 500/625 | KDSC25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 电子调速 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 | 
| ZD-500 | 500/625 | KD16H510 | 510/694 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 15 | 205 | 3550 | 3200*1250*1700 | 
| ZD-500 | 500/625 | KD26H510 | 510/694 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 3700 | 3450*1450*1900 | 
| ZD-500 | 500/625 | KD26H550 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 200 | 3700 | 3450*1650*1900 | 
| ZD-500 | 500/625 | KDSC27G755D2 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 | 
| ZD-600 | 600/750 | KD26H610 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 3900 | 3600*1700*2200 | 
| ZD-600 | 600/750 | KDSC27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 
| ZD-600 | 600/750 | KD26H660 | 660/898 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 4000 | 3600*1700*2200 | 
| ZD-600 | 600/750 | KDSC27G900D2 | 660/898 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 
| ZD-700 | 700/875 | KD26H720 | 720/980 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 4100 | 4300*1750*2200 | 
| ZD-700 | 700/875 | KD28H780 | 780/1061 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 4200 | 4300*1750*2200 | 
| ZD-800 | 800/1000 | KD28H820 | 820/1116 | 12 | 138 | 160 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 | 
| ZD-800 | 800/1000 | KD28H880 | 880/1197 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 4400 | 4300*1750*2200 | 
| ZD-900 | 900/1125 | KD28H936 | 936/1273 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1250*2450 | 
| ZD-900 | 900/1125 | KD28H960 | 960/1306 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7550 | 4300*1800*2300 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KD28H1030 | 1030/1401 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7550 | 4300*1800*2300 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KD30H1070 | 1070/1456 | 12 | 138 | 168 | 电子调速 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KD30H1160 | 1160/1578 | 12 | 138 | 168 | 电子调速 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KD31H1320 | 1320/1796 | 12 | 138 | 168 | 电子调速1 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


