扬州圣丰企业站
您当前位置: 首页 > 圣丰信息> 柴油发电机实用案例用户> 正文

2016年重庆科克柴油发电机组价格表

放大字体  缩小字体        发布日期:2016-12-25   来源:   浏览次数:228
DSC01027 拷贝 
扬州市圣丰发电设备厂
2016年重庆科克柴油发电机组价格表
机组功率 品牌 系列 柴油机型号 柴油机1H功率 电机型号 销售价(元)
300KW 科克 PTA PTA780G3 358KW SF-300-4 140100
300KW 科克 PTA780G5 378KW SF-300-4 144400
350KW 科克 PTAA PTAA780G1 408KW SF-350-4 159000
400KW 科克 PTAA780G3 450KW SF-400-4 166300
400KW 科克 PTAA780G5 486KW SF-400-4 184300
400KW 科克 PTAA890G1 498KW SF-400-4 215800
500KW 科克 PTAA1120G1 565KW SF-500-4 246000
500KW 科克 PTAA1120G3 625KW SF-500-4 267300
700KW 科克 PTAA1340G3 702KW SF-700-4 336500
700KW 科克 PTAA1340G5 745KW SF-700-4 355600
700KW 科克 PTAA1780G3  792KW SF-700-4 454400
800KW 科克 PTAA1780G5 898KW SF-800-4 502100
800KW 科克 PTAA1780G7 980KW SF-800-4 512600
900KW 科克 QTA QTA2160G1 982KW SF-900-4 595800
1000KW 科克 QTA2160G5 1110KW SF-1000-4 744100
1000KW 科克 QTA2160G7 1218KW SF-1000-4 875900
1000KW 科克 QTA3240G1 1221KW SF-1000-4 936600
1200KW 科克 QTA3240G5 1466KW SF-1200-4 1022500
1500KW 科克 QTA3240G7 1665KW SF-1500-4 1098100
1500KW 科克 QTA3240G9 1832KW SF-1500-4 1207800
1600KW 科克 QTA4320G3 1988KW SF-1600-4 1574800
2000KW 科克 QTA4320G5 2220KW SF-2000-4 1670600
2000KW 科克 QTA4320G7 2442KW SF-2000-4 2135900
2000KW 科克 QTA5400G1 2442KW SF-2000-4 2190600
2500KW 科克 QTA5400G3 2686KW SF-2500-4 2719900
2500KW 科克 QTA5400G5 2930KW SF-2500-4 2806100
备注:此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机,XFL为有刷电机。250KW(含)以上机组含自启动众智6110控制系统,含分体式油箱(分体式油箱配置明细:250KW~300KW配500L,350KW~2500KW配1000L)。所有机组价格含免维护蓄电池,电瓶连接线,工业级消声器。公用底座为钢板折弯,简易薄膜包装。如特殊要求,可自行选配发电机品牌:广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪,价格另议。
联系电话:13773399855  固定电话:0514-89687111 传真:0514-86581233 
联系人:刘玉胜    地址:江苏省扬州市邵伯镇宏远路
 
 
[ 圣丰信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
0条 [查看全部]  相关评论

本信息的发电机组产品均为扬州市圣丰发电设备厂生产制造,并提供相应担保。

动态

柴油发电机供应

网站首页|企业证书|淘宝网店|工厂简介|联系我们|网站地图|苏ICP备12038746号