常柴股份柴油发电机组
	 
 
| 型号 | 机组功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率 (KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量 KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-8 | 8/10 | S195 | 10.6/14.4 | 单缸 | 95 | 115 | 机械调速 | 0.815 | 258.4 | 230 | 1140×700×800 | 
| ZD-10 | 10/12.5 | S1100 | 12.1/16 | 单缸 | 100 | 115 | 机械调速 | 0.903 | 257 | 235 | 1150×700×800 | 
| ZD-12 | 12/15 | ZS1105 | 13.2/18 | 单缸 | 105 | 115 | 机械调速 | 0.996 | 244.8 | 241 | 1680×650×780 | 
| ZD-12 | 12/15 | ZS1105G | 13.2/18 | 单缸 | 105 | 115 | 机械调速 | 0.996 | 244.8 | 241 | 1680×650×780 | 
| ZD-12 | 12/15 | ZS1110 | 14.7/20 | 单缸 | 110 | 115 | 机械调速 | 1.093 | 244.8 | 250 | 1700×700×800 | 
| ZD-15 | 15/18.75 | ZS1115 | 16.2/22 | 单缸 | 115 | 115 | 机械调速 | 1.194 | 244.8 | 250 | 1700×700×800 | 
| ZD-20 | 20/25 | L28M | 23/31 | 单缸 | 125 | 120 | 机械调速 | 1.2 | 238 | 370 | 1700×750×820 | 
| ZD-24 | 24/30 | P35M | 25/34 | 单缸 | 130 | 125 | 机械调速 | 1.2 | 238 | 375 | 1710×750×820 | 


 
   
        
         点击图片查看原图
点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证 [诚信档案]
 通过认证 [诚信档案]
 在线咨询
在线咨询






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    


