 SC7H180D2
SC7H180D2
◎ 功率
| 转速 | 运行模式 | 发动机功率 | 机组功率 | |
| r/min | kW | kW | kVA | |
| 1500 | 常用功率 | 120 | 100 | 125 | 
| 备用功率 | 132 | 110 | 137 | |
-. 柴油机性能符合GB/T2820
-. 标定功率根据GB/T1147.1
→常用功率:用于可变载荷应用,全年无使用小时限制。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的80%。
→备用功率:在电网电力发生断电时应用,或在试验条件下应用,全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平
均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。
不得超负荷运行
| ◎ 基本规格 | 
 | ◎ 燃油耗 | 
 | ||
| ㅇ柴油机型号 | SC7H180D2 | ㅇ功率 | L/h | ||
| ㅇ柴油机型式 | 直列,四冲程,四气门,水冷,增压中冷 | 25% | 8.7 
 | ||
| ㅇ燃烧方式 | 直喷 | 50% | 15.3 | ||
| ㅇ气缸型式 | 干式缸套 | 75% | 21.8 | ||
| ㅇ气缸数 | 6 | 100% | 28.6 | ||
| ㅇ缸径 × 行程 | 105 × 124 mm | 110% | 31.9 | ||
| ㅇ排量 | 6.44 L | 
 | 
 | ||
| ㅇ压缩比 | 16 : 1 | ◎ 燃油系统 | |||
| ㅇ发火次序 | 1-5-3-6-2-4 | ㅇ喷油泵 | 龙口直列 P 型泵 | ||
| ㅇ喷油提前角 | 12°BTDC | ㅇ调速器 | 电调 | ||
| ㅇ净重 | 580 kg | ㅇ输油泵 | 机械式 | ||
| ㅇ外形尺寸(L×W×H) | 1343×741×1267 mm | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 | ||
| ㅇ曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开启压力 | 250 kg/cm2 | ||
| ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ燃油滤清器 | 旋装全流式 | ||
| ㅇ飞轮 | SAE 11.5# | ㅇ燃料 | 轻柴油 | ||
| ◎ 配气机构 | ◎ 润滑系统 | ||||
| ㅇ型式 | 顶置气门 | ㅇ润滑方式 | 压力飞溅式 | ||
| ㅇ气门数 | 每缸 2 进 2 排 | ㅇ机油泵 | 曲轴带动齿轮方式 | ||
| ㅇ冷态气门间隙 | 进气门 0.25mm | ㅇ机油滤清器 | 旋装全流式 | ||
| 
 | 排气门 0.50mm | ㅇ机油容量 | 最大 17.5 L | ||
| 
 | 
 | 
 | 最小 15 L | ||
| ◎ 气门正时 | 
 | ㅇ偏置油底壳倾斜角 | 前倾 25° | ||
| 
 | 开启 关闭 | 
 | 后倾 35° | ||
| ㅇ进气门 | 20.9°BTDC 44.9°ABDC | 
 | 左倾/右倾 35° | ||
| ㅇ排气门 | 51.7°BBDC 11.7°ATDC | ㅇ润滑油 | 参考使用保养说明书 | ||
| ◎ 冷却系统 | ◎ 柴油机数据 | ||||
| ㅇ冷却方式 | 淡水循环冷却 | ㅇ冷却液热损失 | 18.4kcal/sec /1500 r/min | ||
| ㅇ冷却液容量(仅发动机) | 9.6L | ㅇ中冷器热损失 | 9.1kcal/sec/1500 r/min | ||
| ㅇ最小压力盖压力 | 70kPa | ㅇ空气流量 | 10.5m3/min /1500 r/min | ||
| ㅇ压力系统 | Max. 0.5 kg/cm2 | ㅇ排气流量 | 25.4m3/min /1500 r/min | ||
| ㅇ水泵 | 离心式,皮带带动 | ㅇ排气温度 | 600 °C | ||
| ㅇ水泵流量 | 170L/min/1500 r/min | ㅇ最大允许阻力 | 
 | ||
| ㅇ调温器 | 蜡式 | 进气系统 | 3 kPa (新滤芯) | ||
| 
 | 开启温度. 82°C | 
 | 6 kPa (脏滤芯,需更换) | ||
| 
 | 全开温度. 95°C | 排气系统 | 8 kPa (最大) | ||
| ㅇ风扇 | 吹风式,塑料风扇 | ㅇ中冷器阻力限值 | 8 kPa | ||
| 
 | 直径 660 mm, 10 片 | 
 | 
 | ||
| 
 | 功耗 9 kW | 
 | 
 | ||
| ㅇ备用/常用功率时发 动机最高冷却液温度 | 102/98℃ 
 | 
 | 
 | ||
| ◎ 电器系统 | 
 | 
 | 
 | ||
| ㅇ发电机 | 28V×35A | 
 | 
 | ||
| ㅇ电压调节器 | 内嵌式,集成电路式调节器 | 
 | 
 | ||
| ㅇ启动马达 | 24V×5.5kW | 
 | 
 | ||
| ㅇ蓄电池电压 | 24V | 
 | 
 | ||
| ㅇ蓄电池容量 | 165 AH | 
 | 
 | ||



















