 4ZTAA4.1-G31
4ZTAA4.1-G31 
◎功率
| 转速 | 运行模式 | 发动机功率 | 机组功率 | |
| rpm | kW | kW | kVA | |
| 1500 | 常用功率 | 74 | 64 | 80 | 
| 备用功率 | 81 | 70 | 88 | |
| 1800 | 常用功率 | 80 | 70 | 88 | 
| 备用功率 | 88 | 77 | 96 | |
	-. 柴油机性能符合GB/T2820
-. 功率标定根据GB/T1147.1 
→常用功率:用于可变载荷应用,全年无使用小时限制。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的80%。
→备用功率:在电网电力发生断电时应用,或在试验条件下应用,全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。
不得超负荷运行
| ◎ 基本规格 | ◎ 燃油耗 | ||
| ㅇ柴油机型号 | 4ZTAA4.1-G31 | ㅇ功率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) | 
| ㅇ柴油机型式 | 直列,四冲程,水冷 | 25% 5.25 | 4.07 | 
| 
 | 增压中冷 | 50% 8.02 | 6.67 | 
| ㅇ燃烧方式 | 直喷 | 75% 11.24 | 10.65 | 
| ㅇ气缸型式 | 湿式缸套 | 100% 14.1 | 13.77 | 
| ㅇ气缸数 | 4 | 110% 15 | 14.65 | 
| ㅇ缸径 × 行程 | 105× 118 mm | 
 | 
 | 
| ㅇ排量 | 4.1 L | 
 | 
 | 
| ㅇ压缩比 | 18 : 1 | 
 | 
 | 
| ㅇ发火次序 | 1-3-4-2 | ◎ 燃油系统 | 
 | 
| ㅇ喷油提前角 | 电子控制 | ㅇ喷油泵 | 南岳 | 
| ㅇ净重 | 370 kg | ㅇ调速器 | 电控 | 
| ㅇ外形尺寸 | 926.6*626.7*959mm | ㅇ输油泵 | 机械 | 
| (L×W×H) | 
 | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 | 
| ㅇ曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开启压力 | 24MPa | 
| ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ燃油滤清器 | 旋装全流式 | 
| ㅇ飞轮 | 11.5 | ㅇ燃料 | 轻柴油 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ◎ 配气机构 | ◎ 润滑系统 | ||
| ㅇ型式 | 顶置气门 | ㅇ润滑方式 | 压力飞溅式 | 
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ机油泵 | 凸轮轴带动齿轮方式 | 
| ㅇ冷态气门间隙 | 进气门 0.35-0.4mm | ㅇ机油滤清器 | 旋装全流式 | 
| 
 | 排气门 0.4-0.45mm | ㅇ机油容量 | 最大 10L | 
| 
 | 
 | 
 | 最小 8 L | 
| ◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜角 | 前倾25° | |
| 
 | 开启 关闭 | 
 | 后倾35° | 
| ㅇ进气门 | 18°BTDC 54°ABDC | 
 | 左倾/右倾35° | 
| ㅇ排气门 | 62°BBDC 18°ATDC | ㅇ润滑油 | 参考使用保养说明书 | 
| 
 ◎ 冷却系统 | 
 ◎ 柴油机数据 | ||
| ㅇ冷却液容量 | 8.54L | ㅇ冷却液热损失 | 35 kcal/sec(1500r/min) | 
| (仅发动机) | 
 | 41 kcal/sec(1800r/min) | |
| ㅇ最小压力盖压力 | 70kPa | ㅇ中冷器热损失 | 21.4 kcal/sec (1500r/min) | 
| ㅇ水泵 | 离心式,皮带带动 | 
 | 21.4 kcal/sec (1800r/min) | 
| ㅇ水泵流量 | 25L/min (1500r/min) | ㅇ进气流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | 
| 
 | 28L/min (1800r/min) | 
 | 9.1m3/min(1800r/min) | 
| ㅇ调温器 | 蜡式 | ㅇ排气流量 | 15.2m3/min(1500r/min) | 
| 
 | 开启温度. 72°C | 
 | 15.2m3/min(1800r/min) | 
| 
 | 全开温度. 82°C | ㅇ排气温度 | 550°C | 
| ㅇ风扇 | 吹风式,塑料风扇 | ㅇ最大允许阻力 | 3 kPa (新滤芯) | 
| 
 | 直径510 mm, 9 片 | 进气系统 | 4kPa (脏滤芯,需更换) | 
| 
 | 功耗4kW | 排气系统 | 10 kPa (最大) | 
| ㅇ备用/常用功率时发动机最高冷却液温度 | 104/100℃ | ㅇ中冷器阻力限值 | 10 kPa | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ◎ 电器系统 | 
 | ||
| ㅇ发电机 | 12V×70A | 
 | 
 | 
| ㅇ电压调节器 | 整体式,集成电路式调节器 | 
 | 
 | 
| ㅇ启动马达 | 12V×3.8kW | 
 | 
 | 
| ㅇ蓄电池电压 | 12V | 
 | 
 | 
| ㅇ蓄电池容量 | 180 AH | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
	



















