(含税,不含运费)
| 机组型号 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 机组功率 | 电机型号 | 电机品牌 | 销售价(元) | 
| GF-100 | 6135AD | 121KW | 100KW | GF-100 | 圣丰 | 48000  | 
| GF-120 | 6135ZD | 154KW | 120KW | GF-120 | 圣丰 | 53000  | 
| GF-150 | 6135AZD | 178KW | 150KW | GF-150 | 圣丰 | 55000  | 
| GF-200 | 6135AZLD | 227KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 71000  | 
| GF-150 | NT129ZA17 | 184KW | 150KW | GF-150 | 圣丰 | 70000  | 
| GF-200 | NT129LA21 | 227KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 80000  | 
| GF-200 | NT137LR22 | 242KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 84000  | 
| GF-200 | NT137LR24 | 260KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 84000  | 
| GF-250 | NT144LU25 | 280KW | 250KW | GF-250 | 圣丰 | 97000  | 
| GF-250 | NT144LU28 | 302KW | 250KW | GF-250 | 圣丰 | 102000  | 
| GF-300 | NT151LU30 | 331KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 112000  | 
| GF-300 | NT151LU31 | 341KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 112000  | 
| GF-330 | NT151LU33 | 363KW | 330KW | SF-330-4 | 圣丰 | 122000  | 
| GF-330 | NT151LU34 | 375KW | 330KW | SF-330-4 | 圣丰 | 122000  | 
| GF-300 | J258ZA31 | 340KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 126000  | 
| GF-350 | J258ZA33 | 364KW | 350KW | SF-350-4 | 圣丰 | 128000  | 
| GF-400 | NK151LU40 | 442KW | 400KW | SF-400-4 | 圣丰 | 170000  | 
| GF-400 | NT271ZW40 | 440KW | 400KW | SF-400-4 | 圣丰 | 163000  | 
| GF-400 | NT271ZW42 | 460KW | 400KW | SF-400-4 | 圣丰 | 163000  | 
| GF-500 | NT283ZW46 | 505KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 182000  | 
| GF-500 | NT283ZW48 | 530KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 183000  | 
| GF-500 | NT271LW51 | 558KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 232000  | 
| GF-500 | NT271LW52 | 572KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 235000  | 
| GF-500 | NT271LW53 | 583KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 245000  | 
| GF-600 | NT271LW55 | 605KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 252000  | 
| GF-600 | TC283LW56 | 617KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 263000  | 
| GF-600 | TC283LW58 | 640KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 263000  | 
| GF-600 | TC283LW59 | 647KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 267000  | 
| GF-600 | TC283LW61 | 671KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 267000  | 
| GF-600 | TC283LW62 | 680KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 274000  | 
| GF-700 | TC283LW64 | 704KW | 700KW | SF-700-4 | 圣丰 | 279000  | 
| GF-700 | TC296LM66 | 726KW | 700KW | SF-700-4 | 圣丰 | 342000  | 
| GF-700 | TC296LM68 | 750KW | 700KW | SF-700-4 | 圣丰 | 342000  | 
| GF-800 | TC296LM75 | 825KW | 800KW | SF-800-4 | 圣丰 | 362000  | 
| GF-800 | NK296LM81 | 888KW | 800KW | SF-800-4 | 圣丰 | 419000  | 
| GF-900 | NK296LM83 | 910KW | 900KW | SF-900-4 | 圣丰 | 426000  | 
机组标准配置:工业用水冷柴油发动机、单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H、40℃环境温度散热器,双层散热、电启动、标准空气过滤器、出线开关、钢制底座带防震垫、消声器、蓄电池、空气开关柜(手动)、用户操作手册。
自选配件(费用另计):电瓶浮充电器、ATS自动负载转换屏、防雨型机组(箱柜)、静音型机组(箱柜)、自保护或自启动机组控制屏、带“三遥”功能机组控制屏、移动拖车型电站(箱柜拖车)、静音型移动电站(箱柜拖车)、机油、柴油、水套、防冷凝加热器、分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱。
扬州市圣丰发电设备厂
联系人:刘玉胜
手 机:13773399855  0514-89687111
地 址:江苏省扬州市江都区宏远路东首
南通股份柴油发电机组价格表下载

 
   
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证



 在线咨询
在线咨询











 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


