(含税,不含运费)
| 机组型号 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 机组功率 | 电机型号 | 电机品牌 | 销售价(元) | 
| GF-50 | WD415.16D | 53KW | 50KW | GF-50 | 圣丰 | 57000  | 
| GF-50 | WD415.16D | 64KW | 50KW | GF-50 | 圣丰 | 58000  | 
| GF-100 | WD415.16D | 101KW | 100KW | GF-100 | 圣丰 | 63000  | 
| GF-100 | WD415.24D | 115.5KW | 100KW | GF-100 | 圣丰 | 68000  | 
| GF-100 | WD415.24D | 128KW | 100KW | GF-100 | 圣丰 | 69000  | 
| GF-100 | WD615.64D | 103KW | 100KW | GF-100 | 圣丰 | 68000  | 
| GF-100 | WD615.64D | 134KW | 100KW | GF-100 | 圣丰 | 70000  | 
| GF-150 | WD615.64D | 159.5KW | 150KW | GF-150 | 圣丰 | 74000  | 
| GF-150 | WD615.68D | 192.5KW | 150KW | GF-150 | 圣丰 | 78000  | 
| GF-200 | WD615.68D | 203.5KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 83000  | 
| GF-200 | WD615.46D | 222KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 92000  | 
| GF-200 | WD615.57D | 242KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 98000  | 
| GF-250 | WD615.57D | 255KW | 250KW | GF-250 | 圣丰 | 102000  | 
| GF-300 | D1242D01 | 302.5KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 124000  | 
机组标准配置:工业用水冷柴油发动机、单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H、40℃环境温度散热器,双层散热、电启动、标准空气过滤器、出线开关、钢制底座带防震垫、消声器、蓄电池、空气开关柜(手动)、用户操作手册。
自选配件(费用另计):电瓶浮充电器、ATS自动负载转换屏、防雨型机组(箱柜)、静音型机组(箱柜)、自保护或自启动机组控制屏、带“三遥”功能机组控制屏、移动拖车型电站(箱柜拖车)、静音型移动电站(箱柜拖车)、机油、柴油、水套、防冷凝加热器、分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱。
扬州市圣丰发电设备厂
联系人:刘玉胜
手 机:13773399855  0514-89687111
地 址:江苏省扬州市江都区宏远路东首
杭发斯太尔柴油发电机组价格表下载

 
   
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证



 在线咨询
在线咨询











 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


