(含税,不含运费)
| 机组型号 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 机组功率 | 电机型号 | 电机品牌 | 销售价(元) | 
| GF-200 | NT855-GA | 254KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 117000  | 
| GF-200 | NTA855-G1 | 265KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 128000  | 
| GF-250 | NTA855-G1A | 291KW | 250KW | GF-250 | 圣丰 | 130000  | 
| GF-300 | NTA855-G1B | 321KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 144000  | 
| GF-300 | NTA855-G2 | 321KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 168000  | 
| GF-300 | NTA855-G2A | 343KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 168000  | 
| GF-300 | NTA855-G4 | 351KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 176000  | 
| GF-350 | NTAA855-G7 | 377KW | 350KW | SF-350-4 | 圣丰 | 206000  | 
| GF-400 | NTAA855-G7A | 407KW | 400KW | SF-400-4 | 圣丰 | 212000  | 
| GF-200 | MTA11-G2 | 246KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 142000  | 
| GF-300 | MTAA11-G3 | 310KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 137000  | 
| GF-250 | MTA11-G2A | 257KW | 250KW | GF-250 | 圣丰 | 122000  | 
| GF-300 | KTA19-G2 | 369KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 231000  | 
| GF-400 | KTA19-G3 | 448KW | 400KW | SF-400-4 | 圣丰 | 279000  | 
| GF-500 | KTA19-G3A | 504KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 286000  | 
| GF-500 | KTA19-G4 | 504KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 298000  | 
| GF-500 | KTAA19-G5 | 555KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 318000  | 
| GF-500 | KTAA19-G6 | 570KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 332000  | 
| GF-600 | KTAA19-G7 | 610KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 371000  | 
| GF-500 | KTA19-G8 | 575KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 318000  | 
| GF-600 | QSKTAA19-G3NR2 | 634KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 430000  | 
| GF-600 | KTAA19-G6A | 610KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 342000  | 
| GF-500 | KT38-G | 615KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 509000  | 
| GF-700 | KT38-GA | 711KW | 700KW | SF-700-4 | 圣丰 | 523000  | 
| GF-700 | KTA38-G2 | 731KW | 700KW | SF-700-4 | 圣丰 | 541000  | 
| GF-800 | KTA38-G2A | 895KW | 800KW | SF-800-4 | 圣丰 | 622000  | 
| GF-700 | KTA38-G2B | 789KW | 700KW | SF-700-4 | 圣丰 | 563000  | 
| GF-900 | KTA38-G4 | 970KW | 900KW | SF-900-4 | 圣丰 | 744000  | 
| GF-900 | KTA38-G5 | 970KW | 900KW | SF-900-4 | 圣丰 | 744000  | 
| GF-1000 | KTA38-G9 | 1089KW | 1000KW | SF-1000-4 | 圣丰 | 829000  | 
| GF-1000 | QSKTA38-G5 | 1224KW | 1000KW | SF-1000-4 | 圣丰 | 1240000  | 
| GF-1000 | KTA50-G3 | 1227KW | 1000KW | SF-1000-4 | 圣丰 | 1158000  | 
| GF-1200 | KTA50-G8 | 1429KW | 1200KW | SF-1200-4 | 圣丰 | 1303000  | 
| GF-1200 | KTA50-GS8 | 1429KW | 1200KW | SF-1200-4 | 圣丰 | 1317000  | 
| GF-200 | NTA855-GH1 | 276KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 190000  | 
| GF-300 | KTA19-GH2 | 385KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 367000  | 
| GF-700 | KTA38-GH | 731KW | 700KW | SF-700-4 | 圣丰 | 939000  | 
机组标准配置:工业用水冷柴油发动机、单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H、40℃环境温度散热器,双层散热、电启动、标准空气过滤器、出线开关、钢制底座带防震垫、消声器、蓄电池、空气开关柜(手动)、用户操作手册。
自选配件(费用另计):电瓶浮充电器、ATS自动负载转换屏、防雨型机组(箱柜)、静音型机组(箱柜)、自保护或自启动机组控制屏、带“三遥”功能机组控制屏、移动拖车型电站(箱柜拖车)、静音型移动电站(箱柜拖车)、机油、柴油、水套、防冷凝加热器、分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱。
扬州市圣丰发电设备厂
联系人:刘玉胜
手 机:13773399855  0514-89687111
地 址:江苏省扬州市江都区宏远路东首
重庆康明斯动力配套柴油发电机组价格表下载

 
   
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证



 在线咨询
在线咨询











 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


