| 移动底盘                                                                         单位:元 | ||||
| 规格 | 单位 | 三轮 | 四轮 | 备注 | 
| 10-30kw | 台 | 3200 | 3800 | 配潍柴机组用 | 
| 50kw | 台 | 3200 | 3800 | 配潍柴及进口机组用 | 
| 75kw | 台 | 3600 | 4600 | 配潍柴及进口机组用 | 
| 75kw-150kw | 台 |  | 4800 | 配潍柴及康明斯动力配套机组用 | 
| 200kw | 台 |  | 6500 | 配上柴及进口机组(6缸) | 
| 200kw-300kw | 台 |  | 8000 | 配上柴12V135机组用 | 
| 400kw | 台 |  | 9000 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯动力配套机组(12V135) | 
| 500kw | 台 |  | 9500 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯动力配套机组(12V135) | 
| 600kw | 台 |  | 11000 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯动力配套机组(12V135) | 
| 备注:以上报价含税,不含运费,不含转盘,不含支撑腿。 | ||||


 
   
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证



 在线咨询
在线咨询











 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


