


五、付款方式及交货期:
七、配送方式:
九、保养内容:
十、联系方式:
十一、所有上海卡得城仕柴油发电机组技术参数,柴油发动机选择用上海卡得城仕柴油机,发电机选用江苏名牌产品马拉松斯坦福发电机
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-150 | 150/187.5 | KD12H170 | 170/231 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 209 | 1900 | 2600×900×1600 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD12H206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 209 | 2000 | 2800×900×1600 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD12H227 | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 209 | 2080 | 2800×900×1600 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD13H206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.88 | 209 | 2000 | 2800×900×1600 | 
| ZD-200 | 200/250 | KD13H227 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.88 | 209 | 2100 | 2800×900×1620 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | KD13H263 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.88 | 209 | 2270 | 2900×900×1600 | 
| ZD-250 | 250/312.5 | KD12H263 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.9 | 209 | 2270 | 2800×950×1600 | 
卡得城仕300-400KW
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-300 | 300/375 | KD12H308 | 308/419 | 6 | 135 | 160 | 电子调速 | 13.6 | 209 | 2350 | 2900×950×1600 | 
| ZD-300 | 300/375 | KD12H350 | 350/476 | 6 | 135 | 160 | 电子调速 | 13.6 | 209 | 2600 | 3000×960×1600 | 
| ZD-300 | 300/375 | KD26H330 | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 机械调速 | 25.76 | 209 | 3200 | 3200×950×1650 | 
| ZD-300 | 300/375 | KD13H308 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 12.88 | 209 | 2600 | 3100×1000×1800 | 
| ZD-300 | 300/375 | KD13H338 | 338/460 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 15 | 205 | 3300 | 3220×1000×1850 | 
| ZD-350 | 350/437.5 | KD15H375 | 375/510 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 15 | 205 | 3300 | 3400×1000×1850 | 
| ZD-400 | 400/500 | KD26H420 | 420/571 | 12 | 135 | 150 | 电子调速 | 25.76 | 209 | 3500 | 3600×1100×1650 | 
| ZD-400 | 400/500 | KD26H450 | 450/612 | 12 | 135 | 150 | 电子调速 | 25.76 | 209 | 3500 | 3700×1200×1750 | 
| ZD-400 | 400/500 | KD12H440 | 440/599 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 13.6 | 209 | 3350 | 3300×1350×1900 | 
| ZD-400 | 400/500 | KD15H420 | 420/571 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 15 | 205 | 3500 | 3600×1050×1900 | 
| ZD-400 | 400/500 | KD16H460 | 460/626 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 15 | 205 | 3500 | 3600×1050×1900 | 
卡得城仕500-1000KW
| 型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 L | 缸径mm | 行程mm | 调速方式 | 排气量L | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量KG | 长×宽×高mm×mm×mm | 
| ZD-500 | 500/625 | KD16H510 | 510/694 | 6 | 135 | 150 | 电子调速 | 15 | 205 | 3550 | 3650×1050×1900 | 
| ZD-500 | 500/625 | KD26H510 | 510/694 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 3700 | 4000×1300×1900 | 
| ZD-500 | 500/625 | KD26H550 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 200 | 3700 | 4000×1300×1900 | 
| ZD-600 | 600/750 | KD26H610 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 3900 | 4000×1300×1900 | 
| ZD-600 | 600/750 | KD26H660 | 660/898 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 4000 | 4500×1520×2100 | 
| ZD-700 | 700/875 | KD26H720 | 720/980 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 4100 | 4500×1520×2100 | 
| ZD-700 | 700/875 | KD28H780 | 780/1061 | 12 | 135 | 155 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 4200 | 4500×1520×2100 | 
| ZD-800 | 800/1000 | KD28H820 | 820/1116 | 12 | 138 | 160 | 电子调速 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500×1520×2100 | 
| ZD-800 | 800/1000 | KD28H880 | 880/1197 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 4400 | 4500×1550×2100 | 
| ZD-900 | 900/1125 | KD28H936 | 936/1273 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1250*2450 | 
| ZD-900 | 900/1125 | KD28H960 | 960/1306 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7550 | 4600×1550×2100 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KD28H1030 | 1030/1401 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7550 | 4350*1250*2450 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KD30H1070 | 1070/1456 | 12 | 138 | 168 | 电子调速 | 30 | 205 | 7600 | 4400*1250*2450 | 
| ZD-1000 | 1000/1250 | KD30H1160 | 1160/1578 | 12 | 138 | 168 | 电子调速 | 30 | 205 | 7600 | 4400*1250*2450 | 

 
   
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证



 在线咨询
在线咨询











 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


