北京市朝阳区500KW高压发电机,销售热线:13773399855/0514-86282111
EG450-500G-10500V高压发电机技术数据
| 频率 | 50Hz | 
| 额定容量 | 625S | 
| 额定功率 | 500P | 
| 电压(星形) | 10500V | 
| 效率 | |
| 25%负载 | 83.30% | 
| 50%负载 | 89.80% | 
| 75%负载 | 91.80% | 
| 100%负载 | 92.40% | 
| 电抗和时间常数 | |
| 短路比 | 1.062Kcc | 
| 直轴同步电抗(不饱和) | 1.061Xd | 
| 交轴同步电抗(不饱和) | 0.561Xq | 
| 直轴瞬态电抗(饱和) | 0.13X'd | 
| 直轴超瞬变电抗(饱和) | 0.095X"d | 
| 交轴超瞬变电抗(饱和) | 0.115X"q | 
| 零序电抗(不饱和) | 0.031X0 | 
| 漏电抗 | 0.052X1 | 
| 负序电抗(饱和) | 0.11X2 | 
| 开路电流时间常数 | 1.456T'd0 | 
| 短路电流瞬态时间 | 0.178T'd | 
| 超瞬变时间常数 | 0.003T"d | 
| 电枢时间常数 | 0.014Ta | 
| 空载励磁电流 | 1.92io(A) | 
| 满载励磁电流 | 4ic(A) | 
| 满载励磁电压 | 48.36uc(V) | 
| 空载损耗 | 15090W | 
| 满载损耗 | 41050W | 
| 短路电流能力 | >300% | 
| 恢复时间 | 0.5s | 
| THD | <2% | 
| 线圈节距 | 5月6日 | 
| 电压调整 | +/- 1% | 
| 电压调节器型号 | DECS-100 | 
| 负载形式 | S1 | 
| 极数 | 4 | 
| 绝缘等级 | F | 
| 温升等级 | F | 
| 海拔 | ≤1000m | 
| 额定功率因数 | 0.8 | 
| 励磁方式 | Brushless | 
| 定子线圈 | 6ends | 
| 转子 | With damping cage | 
| 过载能力 | 110% rated load for 1 hour | 
| 定子电阻(20℃) | 2.688ohm | 
| 转子电阻(20℃) | 0.717ohm | 
| 励磁电阻(20℃) | 10.08ohm | 
| 冷却风流量 | 166m3/min | 
| 冷却方式 | IC 01 | 
| 环境温度 | 40℃ | 
| 旋转方向 | Clockwise-DE | 
| 结构形式 | Double bearing | 
| 防护等级 | IP23 | 
| 最大超速能力 | 2160rpm | 

 
   
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证



 在线咨询
在线咨询











 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


