韩国大宇柴油发动机价格表
| 发动机型号 | 柴油机功率(KW) | 机组功率(KW) | 单价(元) | 排气量(liter) | Emission | 调速方式 | ||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |||||
| DB58 | 59 | 54 | 55 | 50 | 47000 | 5.8 | TIER-I | 机械调速 | 
| D1146 | 85 | 77 | 70 | 64 | 48000 | 8.1 | TIER-I | |
| D1146T | 117 | 108 | 101 | 92 | 55000 | 8.1 | TIER-I | |
| P086TI-1 | 164 | 149 | 145 | 140 | 78000 | 8.1 | TIER-I | 电子调速 | 
| P086TI | 199 | 177 | 176 | 160 | 90000 | 8.1 | TIER-II | |
| P126TI | 272 | 241 | 242 | 220 | 103000 | 11.1 | TIER-II | |
| P126TI-II | 294 | 265 | 264 | 240 | 120000 | 11.1 | TIER-I | |
| P158LE-1 | 362 | 327 | 330 | 300 | 150900 | 14.6 | TIER-I | |
| P158LE | 414 | 363 | 370 | 320 | 169700 | 14.6 | TIER-I | |
| P158LE-S | 441 | 402 | 400 | 362 | 214400 | 14.6 | TIER-I | |
| P180LE | 496 | 443 | 440 | 400 | 227600 | 18.3 | TIER-I | |
| P180LE-S | 496 | 452 | 451 | 410 | 242900 | 18.3 | TIER-I | |
| P222LE-1 | 553 | 512 | 506 | 460 | 266000 | 21.9 | TIER-I | |
| P222LE | 574 | 532 | 528 | 480 | 278600 | 21.9 | TIER-I | |
| P222LE-S | 603 | 552 | 552 | 510 | 293000 | 21.9 | TIER-I | |
| P222LE-II | 652 | 569 | 600 | 530 | 301500 | 21.9 | TIER-I | |
| P222FE | 612 | 569 | 560 | 520 | 386000 | 21.9 | TIER-II | |
| P222FE- II | 700 | - | 646 | - | 426000 | 21.9 | TIER-I | |
                                                            报价日期:2013年03月09日 出库基准
1.      有效期:至2014年03月08日
2.      标准配置:原装进口水箱、转速/水温/油压传感器、波纹管、启动马达、充电发电机
3.      质保期:12个月或1000小时,先到为准
4.      价格:含增值税不含运费
5.      付款方式:人民币款到发货(合同定金 10%)
公司名称:扬州市圣丰发电设备厂
地    址:扬州市江都区邵伯镇宏远路88号(导航搜索:江苏省扬州市江都区宏远路)
直销热线:0514-89687111   15366900111

 
   
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证



 在线咨询
在线咨询











 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


