| 海拔(米) | 实际功率系统 | 环境温度(℃) | 实际功率系数 |
| 1500 | 0.97 | 45 | 0.97 |
| 2000 | 0.94 | 50 | 0.94 |
| 2500 | 0.91 | 55 | 0.91 |
| 3000 | 0.85 | 60 | 0.88 |
| 3500 | 0.82 |
![]() ![]()
|
68KW无刷交流发电机
|
| 海拔(米) | 实际功率系统 | 环境温度(℃) | 实际功率系数 |
| 1500 | 0.97 | 45 | 0.97 |
| 2000 | 0.94 | 50 | 0.94 |
| 2500 | 0.91 | 55 | 0.91 |
| 3000 | 0.85 | 60 | 0.88 |
| 3500 | 0.82 |
通过认证