 SC27G755D2
SC27G755D2 
◎ 额定功率
| 转速 | 运行模式 | 功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常用功率 | 505 | 687 | 
| 备用功率 | 555 | 755 | |
-. 柴油机性能符合GB/T2820
-. 标定功率根据GB/T1147.1
→常用功率:用于可变载荷应用,全年无使用小时限制。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的80%。
→备用功率:在电网电力发生断电时应用,或在试验条件下应用,全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平
均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。
不得超负荷运行
| ◎ 基本规格 | 
 | ◎ 燃油耗 | 
 | 
| ㅇ柴油机型号 | SC27G755D2 | ㅇ功率 | lit/hr | 
| ㅇ柴油机型式 | V 型,四冲程,水冷 增压空冷 | 25% 50% | 37.8 66.3 | 
| ㅇ燃烧方式 | 直喷 | 75% | 95.3 | 
| ㅇ气缸型式 | 湿式缸套 | 100% | 126.0 | 
| ㅇ气缸数 | 12 | 110% | 139.0 | 
| ㅇ缸径 × 行程 | 135(5.32) × 155(6.1) mm(in.) | 
 | 
 | 
| ㅇ排量 | 26.6(1623) lit.(in3) | 
 | 
 | 
| ㅇ压缩比 | 16 : 1 | 
 | 
 | 
| ㅇ发火次序 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | ◎ 燃油系统 | 
 | 
| ㅇ喷油提前角 | 11.5°BTDC | ㅇ喷油泵 | 伊捷直列 P 型泵 | 
| ㅇ净重 | 大约 2250kg (4960 lb) | ㅇ调速器 | 电调 | 
| ㅇ外形尺寸 | 1930×1686×1872mm | ㅇ输油泵 | 机械式 | 
| (L×W×H) | (76.5×71.9×66.4in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 | 
| ㅇ曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开启压力 | 240kg/cm2 (3414 psi) | 
| ㅇ飞轮壳 | SAE 0# | ㅇ燃油滤清器 | 旋装全流式 | 
| ㅇ飞轮 | SAE 18# | ㅇ燃料 | 轻柴油 | 
| ◎ 配气机构 | 
 | ◎ 润滑系统 | 
 | 
| ㅇ型式 | 顶置气门 | ㅇ润滑方式 | 压力飞溅式 | 
| ㅇ气门数 | 每缸 1 进 1 排 | ㅇ机油泵 | 曲轴带动齿轮方式 | 
| ㅇ冷态气门间隙 | 进气门 0.325mm (0.0128 in.) | ㅇ机油滤清器 | 旋装全流式 | 
| 
 | 排气门 0.375mm (0.0148 in.) | ㅇ机油容量 | 最大 65 L ( 17.16 gal.) | 
| 
 | 
 | 
 | 最小 55 L ( 14.52 gal.) | 
| ◎ 气门正时 | 
 | ㅇ偏置油底壳倾斜角 | 前倾 25° | 
| 
 | 开启 关闭 | 
 | 后倾 35° | 
| ㅇ进气门 | 20°BTDC 48°ABDC | 
 | 左倾/右倾 35° | 
| ㅇ排气门 | 48°BBDC 20°ATDC | ㅇ润滑油 | 参考使用保养说明书 | 
| ◎ 冷却系统 | 
 | ◎ 柴油机数据 | 
 | 
| ㅇ冷却方式 | 淡水循环冷却 | ㅇ冷却液流量 | 740L/min @1,500 rpm | 
| ㅇ冷却液容量 | 48L ( 12.7 gal.) | ㅇ冷却液热损失 | 68kcal/sec @1,500 rpm | 
| (仅发动机) | 
 | ㅇ中冷器热损失 | 32kcal/sec @1,500 rpm | 
| ㅇ压力系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气流量 | 36m3/min @1,500 rpm | 
| ㅇ水泵 | 离心式,齿轮带动 | ㅇ排气流量 | 91.8m3/min @1,500 rpm | 
| ㅇ水泵流量 | 740L(195.36gal.)/min | ㅇ排气温度 | 650 °C @1,500 rpm | 
| 
 | at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大允许阻力 | 
 | 
| ㅇ调温器 | 蜡式 | 进气系统 | 3 kPa (新滤芯) | 
| 
 | 开启温度. 77°C | 
 | 6 kPa (脏滤芯,需更换 | 
| 
 | 全开温度. 90°C | 排气系统 | 6 kPa (最大) | 
| ㅇ风扇 | 吹风式,铁皮风扇 | ㅇ最高允许海拔 | 2000 m | 
| 
 | 直径 1220 mm, 6 片 | ㅇ风扇消耗功率 | 30kW | 
| ◎ 电器系统 | 
 | ◆ 换算表 | 
 | 
| ㅇ发电机 | 28V×55A | in. = mm × 0.0394 | lb/ft = N.m × 0.737 | 
| ㅇ电压调节器 | 内嵌式,集成电路式调节器 | PS = kW × 1.3596 | U.S. gal = lit. × 0.264 | 
| ㅇ启动马达 | 24V×11kW | psi = kg/cm2 × 14.2233 | kW = 0.2388 kcal/s | 
| ㅇ蓄电池电压 | 24V | in3 = lit. × 61.02 | lb/PS.h = g/kW.h × 0.00162 | 
| ㅇ蓄电池容量 | 200 AH | hp = PS × 0.98635 | cfm = m3/min × 35.336 | 
| 
 | 
 | lb = kg × 2.20462 | 
 | 
	



















