| 上柴135系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | 4135D | 4135D 4135AD | 64 | 1716 | 1040 | ||
| 2 | 6135AD | 6135D 6135AD | 100 | 1820 | 1105 | ||
| 3 | 6135JZD | 6135JZD | 120 | 2210 | 1144 | ||
| 4 | 6135AD上股 | 6135D 6135AD | 100 | 2275 | 1560 | 配油散 | |
| 5 | 644 | 6135AZD 12V135AD | 150 | 2275 | 1300 | ||
| 6 | 646L 646R | G128ZLD 12V135AD | 200 | 3120 | 1820 | 2800 | |
| 7 | 613AZLD | 6135AZLD | 200 | 5590 | 3640 | 5600 | |
| 8 | 6135ZLDE | 6135ZLDE | 300 | 6760 | 4550 | 7000 | |
| 9 | 6138AZLD | 6138AZLD | 250 | 5850 | 4030 | 6200 | |
| 10 | 6138CZLD | 6138CZLD | 300 | 6760 | 4550 | 7000 | |
| 11 | G128ZLD-1 | G128ZLD-1 | 260 | 5850 | 3640 | 5600 | |
| 12 | G128ZLD-11 | G128ZLD-11 | 308 | 6500 | 4290 | 6600 | |
| 13 | 12V135JZD | 12V135JZD | 250 | 4550 | 2860 | 4400 | |
| 14 | 12V135AZD | 12V135AZD | 300 | 4745 | 2990 | 4600 | |
| 15 | 12V135BZD-DF | 12V135BZD-DF | 413 | 4940 | 3120 | ||
| 16 | 12V135AZLD | 12V135AZLD | 350 | 7150 | 5720 | 另含管路+300 | |
| 17 | 12V135BZLD | 12V135BZLD | 400 | 9750 | 6240 | 另含管路+300 | |
| 18 | 12V138AZLD | 12V135BZLD-11 | 500 | 11960 | 7800 | 另含管路+300 | |
| 19 | 12V135BZLD-11 | 12V135BZLD-11 | 555 | 12610 | 8840 | 另含管路+300 | |
| 20 | TZ12V138AZLD | TZ12V138AZLD | 600 | 14950 | 10400 | 另含管路+300 | |
| 21 | SY400 | SY400 | 400 | 6500 | 5460 | 配东风研究所 | |
| 22 | SY500 | SY500 | 500 | 11960 | 7800 | 配东风研究所 | |
| 23 | SY680 | SY680 | 680 | 21840 | 15795 | 配东风研究所 | |
| 24 | SY720 | SY720 | 720 | 22750 | 17355 | 配东风研究所 | |
| 25 | QN13H380 | QN13H380 | 330 | 6890 | 4940 | 配乾能 | |
| 26 | QN13H517 | QN13H517 | 375 | 7150 | 5200 | 配乾能 | |
| 27 | QN12V138BZLD | QN12V138BZLD | 600 | 20800 | 14950 | ||
| 上柴SC系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | SC4H95D2 | SC4H95D2 | 68 | 2405 | 1300 | 含管路 | |
| 2 | SC4H115D2 | SC4H115D2 | 86 | 2535 | 1430 | 含管路 | |
| 3 | SC4H160D2 | SC4H160D2 | 115.5 | 3965 | 2730 | 含管路 | |
| 4 | SC4H180D2 | SC4H180D2 | 132 | 4225 | 2990 | 含管路 | |
| 5 | SC8D220D2 | SC8D220D2 | 160 | 4875 | 3510 | 含管路 | |
| 6 | SC7H230D2 | SC7H230D2 | 170.5 | 5005 | 3575 | 含管路 | |
| 7 | SC7H250D2 | SC7H250D2 | 184.8 | 5005 | 3575 | 含管路 | |
| 8 | SC8D280D2 | SC8D280D2 | 204 | 5070 | 3640 | 含管路 | |
| 9 | SC13G280D2 | SC13G280D2 | 206 | 4225 | 2990 | 含管路 | |
| 10 | SC13G310D2 | SC13G310D2 | 227 | 4225 | 2990 | 含管路 | |
| 11 | SC9D310D2 | SC9D310D2 | 228 | 5265 | 3770 | 含管路 | |
| 12 | SC9D340D2 | SC9D340D2 | 255 | 5980 | 4420 | ||
| 13 | SC9D355D2 | SC9D355D2 | 260 | 6240 | 4680 | 含管路 | |
| 14 | SC13G420D2 | SC13G420D2 | 308 | 6890 | 5200 | 含管路 | |
| 15 | SC12E460D2-1 | SC12E460D2-1 | 338 | 7150 | 5460 | 含管路 | |
| 16 | SC15G500D2 | SC15G500D2 | 373 | 7410 | 5720 | 含管路 | |
| 17 | 6135AZLD-6 | 6135AZLD-6 | 200 | 3640 | 2600 | 含管路 | |
| 18 | SC25G610D2 | SC25G610D2 | 450 | 13000 | 7800 | 含管路 | |
| 19 | SC25G690D2 | SC25G690D2 | 505 | 13650 | 8580 | 含管路 | |
| 20 | SC27G755D2 | SC27G755D2 | 555 | 15600 | 9360 | 含管路 | |
| 21 | SC27G830D2-1 | SC27G830D2-1 | 610 | 16250 | 10400 | 含管路 | |
| 22 | SC33W990D2 | SC33W990D2 | 726 | 16900 | 12480 | 含管路 | |
| 23 | SC33W1150D2 | SC33W1150D2 | 800 | 26455 | 17940 | 含管路 | |
| 24 | SC27G900D2 | SC27G900D2 | 662 | 16640 | 11440 | 含管路 | |
| 东风康明斯动力配套系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | 4BT | 4B3.9 4BT3.9 | 30 | 1755 | 1040 | 含管路 | |
| 2 | 4BTA | 4BTA3.9 | 50 | 1885 | 1040 | 含管路 | |
| 3 | 6BT | 6BT5.9 | 75-90 | 2145 | 1625 | 含管路 | |
| 4 | 6BTA | 6BTA5.9 | 100 | 2210 | 1690 | 含管路 | |
| 5 | 6BTAA | 6BTAA5.9 | 120 | 3380 | 2600 | 含管路 | |
| 6 | 6CTA | 6CTA8.3 | 150 | 2730 | 1924 | 含管路 | |
| 7 | 6CTAA | 6CTAA | 180 | 4940 | 3640 | 含管路 | |
| 8 | 6LTAA | 6LTAA | 220 | 5460 | 3900 | 含管路 | |
| 9 | QSZ13-G3 | QS13-G3 | 400 | 8190 | 5850 | 含管路 | |
| 重庆康明斯动力配套系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | NT855-G1 | NT855-GANT855-G1 | 200 | 3445 | 2470 | 含管路 | |
| 2 | NTA855-G1A | NTA855-G2NTA855-G1A | 250 | 3705 | 2600 | 含管路 | |
| 3 | NT855-G2A | NT855-G2A | 300 | 3965 | 2730 | 含管路 | |
| 4 | NTA855-G4 | NTA855-G4 | 300 | 4225 | 2860 | 含管路 | |
| 5 | NTAA855-G7 | NTAA855-G7 | 300 | 7540 | 5980 | 含管路 | |
| 6 | MTA11-G2A | MTA11-G2A | 250 | 3380 | 2470 | 含管路 | |
| 7 | MTAA11-G3 | MTAA11-G3 | 300 | 5850 | 4810 | 含管路 | |
| 8 | KTA19-G4 | KTA19-G3 KTA19-G4 | 350-400 | 6240 | 4680 | 含管路 | |
| 9 | KTA19-G8 | KTA19-G8 | 575 | 6890 | 5720 | 含管路 | |
| 10 | KTAA19-G7 | KTAA19-G7 | 500 | 13650 | 9490 | 含管路 | |
| 11 | KT38-G | KT38-G | 500 | 10400 | 8190 | 含管路 | |
| 12 | KTA38-G3 | KTA38-G2KTA38-G3 | 600 | 11050 | 9100 | 含管路 | |
| 13 | KTA38-G2A | KTA38-G2A | 728 | 11050 | 9100 | 含管路 | |
| 14 | KTA38-G5 | KTA38-G5 | 800 | 11700 | 9750 | 含管路 | |
| 15 | KTA38-G9 | KTA38-G9 | 1100 | 14950 | 12350 | 含管路 | |
| 16 | KTA50-G3 | KTA50-G3 | 1000 | 16250 | 13650 | 含管路 | |
| 17 | KTA50-G8 | KTA50-G8 | 1200 | 41600 | 39000 | 皮带轮 含管路 | |
| 18 | QSK23-G3-80 | QSK23-G3-80 | 600 | 24050 | 18850 | 含管路 | |
| 19 | QSKTAA19-G3 | QSKTAA19-G3 | 634 | 15600 | 10920 | 含管路 | |
| 20 | QSKTA38-G5 | QSKTA19-G5 | 960 | 32500 | 22750 | 含管路 | |
| 21 | QST30-G4 | QST30-G4 | 1000 | 21450 | 13260 | 含管路 | |
| 玉柴系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | YC2115ZD, YC2115ZD | YC2115D YC2115ZD, YC2115D YC2115ZD | 30, 30 | 910 | 494 | ||
| 2 | YC4FA40Z-D20-1, YC4FA40Z-D20-1 | YC4FA40Z-D20-1, YC4FA40Z-D20-1 | 30.8, 30.8 | 1144 | 650 | ||
| 3 | YC4FA75L-D20, YC4FA75L-D20 | YC4FA75L-D20, YC4FA75L-D20 | 55, 55 | 2795 | 1365 | ||
| 4 | YC4D85Z, YC4D85Z | YC4D85Z-D20, YC4D85Z-D20 | 55, 55 | 1300 | 780 | ||
| 5 | YC6B135Z, YC6B135Z | YC6B135Z-D20, YC6B135Z-D20 | 90, 90 | 3055 | 1495 | ||
| 6 | YC6B155L, YC6B155L | YC6B155L-D21, YC6B155L-D21 | 103, 103 | 3575 | 2054 | ||
| 7 | YC6B180L, YC6B180L | YC6B180L-D29, YC6B180L-D29 | 114, 114 | 3575 | 2054 | ||
| 8 | YC6A230L, YC6A230L | YC6A230L-D20, YC6A230L-D20 | 155, 155 | 3770 | 2340 | ||
| 9 | YC6G205L, YC6G205L | YC6G205L-D20, YC6G205L-D20 | 150, 150 | 3965 | 2470 | ||
| 10 | YC6G245L, YC6G245L | YC6G245L-D20, YC6G245L-D20 | 165, 165 | 3965 | 2470 | ||
| 11 | YC6M285L, YC6M285L | YC6M285L-D20, YC6M285L-D20 | 192, 192 | 6890 | 3770 | ||
| 12 | YC6M350L, YC6M350L | YC6M350L-D20, YC6M350L-D20 | 235, 235 | 6890 | 3770 | ||
| 13 | YC6MK390L, YC6MK390L | YC6MK390L-D20, YC6MK390L-D20 | 260, 260 | 8190 | 4160 | ||
| 14 | YC6MK420L, YC6MK420L | YC6MK420L-D20, YC6MK420L-D20 | 303, 303 | 9230 | 4680 | ||
| 15 | YC6MJ480, YC6MJ480 | YC6MJ480, YC6MJ480 | 350, 350 | 9750 | 4940 | ||
| 16 | YC6K430L, YC6K430L | YC6K430L-D30, YC6K430L-D30 | 316, 316 | 10140 | 5330 | ||
| 17 | YC6K400LN, YC6K400LN | YC6K400LN-D40, YC6K400LN-D40 | 323, 323 | 10140 | 5330 | ||
| 18 | YC6K450L, YC6K450L | YC6K450L-D30, YC6K450L-D30 | 331, 331 | 10140 | 5330 | ||
| 19 | YC6K460L, YC6K460L | YC6K460L-D30, YC6K460L-D30 | 338, 338 | 10140 | 5330 | ||
| 20 | YC6K455L, YC6K455L | YC6K455L-D30, YC6K455L-D30 | 335, 335 | 10140 | 5330 | ||
| 21 | YC6K420L, YC6K420L | YC6K420L-40, YC6K420L-40 | 340, 340 | 10140 | 5330 | ||
| 22 | YC6K500L, YC6K500L | YC6K125D500-30, YC6K125D500-30 | 368, 368 | 10920 | 5590 | ||
| 23 | YC6K510L, YC6K510L | YC6K510L-D31, YC6K510L-D31 | 375, 375 | 10920 | 5590 | ||
| 24 | YC6K520L, YC6K520L | YC6K520L-D30, YC6K520L-D30 | 385, 385 | 10920 | 5590 | ||
| 25 | YC6K540L, YC6K540L | YC6K540L-D30, YC6K540L-D30 | 402, 402 | 10920 | 5590 | ||
| 26 | YC6K550L, YC6K550L | YC6K550L-D30, YC6K550L-D30 | 404, 404 | 11310 | 6110 | ||
| 27 | YC6K565L, YC6K565L | YC6K565L-D30, YC6K565L-D30 | 415, 415 | 11310 | 6110 | ||
| 28 | YC6K560L, YC6K560L | YC6K560L-D30, YC6K560L-D30 | 412, 412 | 11310 | 6110 | ||
| 29 | YC6T550L, YC6T550L | YC6T550L-D21, YC6T550L-D21 | 368, 368 | 11180 | 5980 | ||
| 30 | YC6T600L, YC6T600L | YC6T600L-D20, YC6T600L-D20 | 401 , 401 | 11180 | 5980 | ||
| 31 | YC6T660L, YC6T660L | YC6T660L-D20, YC6T660L-D20 | 441, 441 | 11180 | 5980 | ||
| 32 | YC6T700L, YC6T700L | YC6T700L-D20, YC6T700L-D20 | 500, 500 | 12610 | 6630 | ||
| 33 | YC6TD780L, YC6TD780L | YC6TD780L-D20, YC6TD780L-D20 | 500, 500 | 18200 | 8580 | ||
| 34 | YC6TD840L, YC6TD840L | YC6TD840L-D20, YC6TD840L-D20 | 550, 550 | 19500 | 9490 | ||
| 35 | YC6C1020L, YC6C1020L | YC6C1020L-D20, YC6C1020L-D20 | 680, 680 | 175500 | 7800 | ||
| 36 | YC6C1070L, YC6C1070L | YC6C1070L-D20, YC6C1070L-D20 | 800, 800 | 18850 | 9100 | ||
| 37 | YC6C1220, YC6C1220 | YC6C1220-D20, YC6C1220-D20 | 815, 815 | 20150 | 10400 | ||
| 38 | YC6C1320, YC6C1320 | YC6C1320-D20, YC6C1320-D20 | 880, 880 | 26000 | 18200 | ||
| 39 | YC12VC1680L, YC12VC1680L | YC12VC1680L-D20, YC12VC1680L-D20 | 1120, 1120 | 57200 | 39000 | ||
| 40 | YC12VC2070L, YC12VC2070L | YC12VC2070L-D20, YC12VC2070L-D20 | 1380, 1380 | 64350 | 45500 | ||
| 41 | YC12VC2270L, YC12VC2270L | YC12VC2270L-D20, YC12VC2270L-D20 | 1520, 1520 | 92950 | 71500 | ||
| 42 | YC12VC2510L, YC12VC2510L | YC12VC2510L-D20, YC12VC2510L-D20 | 1680, 1680 | 107250 | 84500 | ||
| 43 | YC16VC2960L, YC16VC2960L | YC16VC2960L-D20, YC16VC2960L-D20 | 2000, 2000 | 136500 | 104000 | ||
| 44 | YC16VC3300L, YC16VC3300L | YC16VC3300L-D20, YC16VC3300L-D20 | 2200, 2200 | 156000 | 117000 | ||
| 45 | YC16VC3600L, YC16VC3600L | YC16VC3600L-D20, YC16VC3600L-D20 | 2400, 2400 | 175500 | 130000 | ||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 通柴系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | TCR200 | TCR200 | 230 | 5460 | 4030 | ||
| 2 | TCR250 | TCR250 | 275 | 5850 | 4290 | ||
| 3 | TCR300 | TCR300 | 330 | 6240 | 4680 | ||
| 4 | TCR360 | TCR360 | 396 | 6760 | 5200 | ||
| 5 | TCR400 | TCR400 | 440 | 8450 | 6500 | ||
| 6 | TCR450 | TCR450 | 495 | 8450 | 6500 | ||
| 7 | TCR500 | TCR500 | 550 | 18200 | 13650 | 皮带传动、管路 | |
| 8 | TCR550 | TCR550 | 605 | 12350 | 8580 | ||
| 9 | TCR600 | TCR600 | 660 | 13650 | 9750 | ||
| 10 | TCR750 | TCR750 | 825 | 16900 | 12740 | ||
| 11 | TCR800 | TCR800 | 880 | 26000 | 20150 | ||
| 12 | TCR1000 | NK296LM81S | 1100 | 41600 | 33800 | 含管路、油冷 | |
| 13 | TCR1000 | TCR1000 | 1100 | 33800 | 28600 | 含管路 | |
| 14 | TCR1200 | TCR1200 | 1320 | 40300 | 33800 | 含管路 | |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 无动系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | WD129TAD16 | WD129TAD16 | 161.8 | 2275 | 1300 | ||
| 2 | WD129TAD17 | WD129TAD17 | 176.5 | 3120 | 1820 | ||
| 3 | WD135TAD19 | WD135TAD19 | 191.2 | 6370 | 4160 | ||
| 4 | WD129TAD19 | WD129TAD19 | 191.2 | 6370 | 4160 | ||
| 5 | WD129TAD23 | WD129TAD23 | 235 | 6370 | 4160 | ||
| 6 | WD129TAD25 | WD129TAD25 | 258 | 6370 | 4160 | ||
| 7 | WD135TAD28 | WD135TAD28 | 280 | 6370 | 4160 | ||
| 8 | WD145TAD30 | WD145TAD30 | 309 | 8450 | 4550 | ||
| 9 | WD145TAD33L | WD145TAD33L | 373 | 8580 | 4810 | ||
| 10 | WD145TAD35 | WD145TAD35 | 388 | 9230 | 5460 | ||
| 11 | WD258D22 | WD258D22 | 220.6 | 4940 | 3250 | ||
| 12 | WD240TD28 | WD240TD28 | 308 | 4940 | 3250 | ||
| 13 | WD258TD30 | WD258TD30 | 309 | 5200 | 3380 | ||
| 14 | WD269TD33 | WD269TAD33 | 339 | 5200 | 3380 | ||
| 15 | WD269TD35 | WD269TAD35 | 353 | 5200 | 3380 | ||
| 16 | WD269TAD38 | WD269TAD38 | 420 | 13260 | 8450 | ||
| 17 | WD269TAD41 | WD269TAD41 | 460 | 13260 | 8450 | ||
| 18 | WD269TAD43 | WD269TAD43 | 475 | 13260 | 8450 | ||
| 19 | WD269TAD45 | WD269TAD45 | 512 | 13260 | 8450 | ||
| 20 | WD269TAD48 | WD269TAD48 | 530 | 13780 | 9750 | ||
| 21 | WD269TAD50 | WD269TAD50 | 556 | 14950 | 9750 | ||
| 22 | WD269TAD56 | WD269TAD56 | 616 | 15340 | 10270 | ||
| 23 | WD287TAD58 | WD287TAD58 | 638 | 15600 | 10270 | ||
| 24 | WD287TAD61L | WD287TAD61L | 680 | 16250 | 11310 | ||
| 25 | WD305TAD68 | WD305TAD68 | 682 | 18200 | 11700 | ||
| 26 | WD327TAD78 | WD327TAD78 | 780 | 19500 | 12090 | ||
| 27 | WD327TAD82 | WD327TAD82 | 820 | 20800 | 14950 | ||
| 28 | WD327TAD88 | WD327TAD88 | 880 | 22750 | 17550 | ||
| 29 | WD327TAD92 | WD327TAD92 | 920 | 26000 | 20800 | ||
| 30 | WD327TAD100 | WD327TAD100 | 1000 | 28600 | 23400 | ||
| 济柴系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | 6190-540 | 6190ZLC.G6190ZLD | 500 | 19500 | 16900 | 四电机,温控柜 | |
| 2 | 8V190 | Z8V190 8190ZLC | 600 | 23790 | 20800 | 四电机,温控柜 | |
| 3 | 12V190B-882 | Z12V190B | 600-800 | 26650 | 23400 | 四电机,温控柜 | |
| 4 | 12VZL-1000 | Z12V190BG12V190ZL | 1000 | 29250 | 25350 | 四电机,温控柜 | |
| 5 | 12V190ZL-1320 | A12V190ZL | 1200 | 36400 | 31200 | 四电机,温控柜 | |
| 6 | 12V190ZL-1320 | A12V190ZL | 1200 | 39000 | 33800 | 皮带轮,温控柜 | |
| 7 | H12V190ZLD-1730 | H12V190ZLD | 1700 | 110500 | 97500 | 皮带轮,温控柜 | |
| 8 | H16V190ZL | H16V190ZL | 2400 | 156000 | 130000 | 四电机,温控柜 | |
| 潍柴系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | K4100D-31 | K4100D | 30 | 715 | 611 | 基本/豪华+包装 | |
| 2 | K4100ZD-42 | K4100ZD | 40 | 1040 | 780 | 基本/豪华+包装 | |
| 3 | K4102-36 | K4102 | 30 | 1040 | 780 | 基本/豪华+包装 | |
| 4 | A4105ZD-56 | A4105ZD | 50 | 1170 | 975 | 华源专供 | |
| 5 | R4105ZD-56 | R4105ZD | 50 | 1040 | 780 | 基本/豪华+包装 | |
| 6 | R4105ZD | R4105ZD | 50 | 1690 | 1378 | 基本/豪华+包装 | |
| 7 | R6105ZD-84 | R6105ZD | 75 | 1560 | 1430 | 基本/豪华+包装 | |
| 8 | R6105AZLD-120 | R6105AZLD | 100 | 2080 | 1924 | 基本/豪华+包装 | |
| 9 | R6105IZLD-132 | R6105IZLD | 130 | 2275 | 2054 | 基本/豪华+包装 | |
| 10 | R6113ZLD-155 | R6113ZLD | 150 | 3640 | 3055 | 基本/豪华+包装 | |
| 11 | R6113ZLD-111 | R6113ZLD | 150 | 4290 | 3705 | 华丰配套 | |
| 12 | R6113ZLD-170 | R6113ZLD | 170 | 3900 | 3445 | 华源专供 | |
| 13 | HY6120 | 6120ZLD | 200 | 5330 | 4680 | 华源专供 | |
| 14 | SW6126ZLD-244 | SW6126ZLD | 200 | 4680 | 4290 | 基本/豪华+包装 | |
| 东方红系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | YTR3108ZD | YTR3108ZD | 30 | 1170 | 780 | 基本-豪华包装 | |
| 2 | LR4108ZD56-62 | LR4108ZD56 | 50 | 1235 | 1040 | 基本-豪华包装 | |
| 3 | YTR4108ZD-60 | YTR4108ZD | 50 | 1170 | 910 | 基本-豪华包装 | |
| 4 | LR6105ZD58A-90 | LR6105ZD58A | 75 | 1950 | 1495 | 基本-豪华包装 | |
| 5 | LR6105ZLD58/57-1 | LR6105ZLD58/57-1 | 100 | 3965 | 3185 | 基本-豪华包装 | |
| 6 | LR6105ZLD58A/57A- | LR6105ZLD58A/57A- | 110 | 3965 | 3185 | 基本-豪华包装 | |
| 7 | LR4108ZLD-75 | LR4108ZLD | 75 | 3250 | 2405 | 基本-豪华包装 | |
| 8 | LR6M3L-D64AEF-155 | LR6M3L-D64AEF | 150 | 4290 | 3445 | 基本-豪华包装 | |
| 9 | S6TA-220 | S6TA | 200 | 6760 | 6110 | 基本-豪华包装 | |
| 10 | LR6A3L-D64F | LR6A3L-D64F | 150 | 4160 | 3445 | 基本-豪华包装 | |
| 扬动 .全柴价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | YD480 | YD380 YD480 | 15 | 845 | 780 | 基本-豪华包装 | |
| 2 | QC480D LN480 | QC380D QC480D | 15 | 845 | 780 | 基本-豪华包装 | |
| 3 | YD485YD490YD4100 | YD485 YD490 | 20-40 | 910 | 845 | 基本-豪华包装 | |
| 4 | QC485D QC490 | YD4100 | 20-40 | 910 | 845 | 基本-豪华包装 | |
| 5 | QC4102D | QC4102D | 35-50 | 1105 | 910 | 基本-豪华包装 | |
| 6 | LN4105-37 | LN4105 LN4108ZD | 35-50 | 1105 | 910 | 基本-豪华包装 | |
| 锡柴系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | 4DW81-23D | 4DW81-23D | 17KW | 780 | 507 | 含管路 | |
| 2 | 4DW91-29D | 4DW91-29D | 21KW | 780 | 507 | 含管路 | |
| 3 | 4DW92-35D | 4DW92-35D | 26KW | 884 | 624 | 含管路 | |
| 4 | 4DW93-42D | 4DW93-42D | 31KW | 2080 | 1430 | 含中冷器, 管路 | |
| 5 | 4DX21-45D | 4DX21-45D | 33KW | 1235 | 650 | 含管路 | |
| 6 | 4DX22-50D | 4DX22-50D | 37KW | 1300 | 715 | 含管路 | |
| 7 | 4DX23-65D | 4DX23-65D | 48KW | 2080 | 1560 | 含中冷器,管路 | |
| 8 | CA4110/125Z-09D | CA4110/125Z-09D | 65KW | 1365 | 780 | 含管路 | |
| 9 | CA4DF2-12D | CA4DF2-12D | 84KW | 2275 | 1690 | 含中冷器,管路 | |
| 10 | CA6DF2D-14D | CA6DF2D-14D | 96KW | 2470 | 1820 | 含中冷器,管路 | |
| 11 | CA6DF2-17D | CA6DF2-17D | 125KW | 2184 | 1430 | 含管路 | |
| 12 | CA6DF2-19D | CA6DF2-19D | 140KW | 2990 | 2470 | 含中冷器,管路 | |
| 13 | CA6DL1-24D | CA6DL1-24D | 176KW | 5850 | 3900 | 含中冷器,管路 | |
| 14 | CA6DL2-27D | CA6DL2-27D | 205KW | 5980 | 4030 | 含中冷器,管路 | |
| 15 | CA6DL2-30 | CA6DL2-30 | 227KW | 6760 | 4290 | 含中冷器,管路 | |
| 16 | CA6DM2J-39D | CA6DM2J-39D | 287KW | 6760 | 4290 | 含中冷器,管路 | |
| 17 | CA6DM2-39D | CA6DM2-39D | 287KW | 6760 | 4290 | 含中冷器,管路 | |
| 18 | CA6DM2J-41D | CA6DM2J-41D | 300KW | 7800 | 4550 | 含中冷器,管路 | |
| 19 | CA6DM2-41D | CA6DM2-41D | 300KW | 7800 | 4550 | 含中冷器,管路 | |
| 20 | CA6DN1J-45D | CA6DN1J-45D | 332KW | 8840 | 5460 | 含中冷器,管路 | |
| 21 | CA6DN1-45D | CA6DN1-45D | 332KW | 8840 | 5460 | 含中冷器,管路 | |
| 河柴系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | TBD604BL6 | TBD604BL6 | 468KW-564KW | 28600 | 23400 | ||
| 2 | TBD620L6 | TBD620L6-2A | 660KW-730KW | 32500 | 26000 | ||
| 3 | TBD620L6 | TBD620L6-2B | 726KW-800KW | 32500 | 26000 | ||
| 4 | TBD620V8 | TBD620V8-2C | 834KW-920KW | 39000 | 31200 | ||
| 5 | TBD620V8 | TBD620V8-2A | 880KW-968KW | 39000 | 31200 | ||
| 6 | TBD620V8 | TBD620V8-2H | 1120KW | 39000 | 31200 | ||
| 7 | TBD620V12 | TBD620V12-2C | 1130KW-1251KW | 104000 | 93600 | ||
| 8 | TBD620V12 | TBD620V12-2A | 1320KW-1452KW | 104000 | 93600 | ||
| 9 | TBD620V12 | TBD620V12-2B | 1440KW-1584KW | 104000 | 93600 | ||
| 10 | TBD620V12 | TBD620V12-2H | 1650KW | 104000 | 93600 | ||
| 11 | TBD620V16 | TBD620V16-2C | 1668KW-1800KW | 117000 | 104000 | ||
| 12 | TBD620V16 | TBD620V16-2A | 1760KW-1892KW | 117000 | 104000 | ||
| 13 | TBD620V16 | TBD620V16-2H | 2032KW | 117000 | 104000 | ||
| 科克系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | QTA2160 | QTA2160G1A/G1B | 765KW-835KW | 31200 | 26000 | 四电机另加2000 | |
| 2 | QTA2160 | QTA2160G1C/G | 1930KW-1020KW | 34710 | 29510 | 四电机另加2000 | |
| 3 | QTA2160 | QTA2160G5/G3 | 1030KW-1135KW | 36400 | 30940 | 四电机另加2000 | |
| 4 | QTA2160 | QTA2160G7- | 1155KW | 38610 | 32500 | 四电机另加2000 | |
| 5 | QTA3240 | QTA3240G1/G2 | 1155KW-1283KW | 39780 | 33800 | 四电机另加2000 | |
| 6 | QTA3240 | QTA3240G3/G5 | 1368KW-1520KW | 46410 | 39000 | 四电机另加2000 | |
| 7 | QTA3240 | QTA3240G7/G9 | 1610KW-1766KW | 52000 | 44200 | 四电机另加3000 | |
| 8 | PTAA780 | PTAA780G5/G3 | 448KW | 11960 | 8840 | ||
| 华柴道依茨系列价格表 | |||||||
| SERIAL NO | 规格型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率KW | 40铜优惠价 | 40铝优惠价 | 运费 | 备注 |
| 1 | BF6M1015GA | BF6M1015CA | 231KW-345KW | 5850 | 3900 | 水箱不带中冷 | |
| 2 | BF6M1050C-G2A | BF6M1050C-G2A | 256KW-285KW | 7280 | 5590 | ||
